
Гвинтові компресори RENNER серії RS-PRO (на ремінному приводі)
Гвинтові компресори RENNER серії RS-PRO – це гвинтові компресорні станції на ремінному приводі з масляним впорскуванням, які є високоефективним рішенням для середніх обсягів споживання стисненого повітря. Вони вигідно відрізняються великими швидкостями потоку і компактною конструкцією. Поліпшене розташування строп у поєднанні з маятниковим двигуном забезпечує більшу потужність, автоматичний натяг ременя та тривалий термін служби.
- RS-PRO 3,0 – 18,5 / RSK-PRO 3,0 – 18,5
- RSF-PRO 5,5 – 18,5 / RSKF-PRO 5,5 – 18,5
- RSD-PRO 3,0 – 18,5
- RSDF-PRO 5,5 – 18,5
- RSDK-PRO 3,0 – 18,5
- RSDKF-PRO 5,5 – 18,5
- RSD-PRO-ECN 3,0 – 18,5 / RSDK-PRO-ECN 3,0 – 18,5
- RSDF-PRO-ECN 5,5 – 18,5 / RSDKF-PRO-ECN 5,5 – 18,5
- RS-PRO 2-30,0 – 55,0 / RSK-PRO 2-30,0 – 45,0
- RSF-PRO 2-30,0 – 55,0 / RSKF-PRO 2-30,0 – 45,0
- Переваги
- Фото та відео
Гвинтові компресори
Моделі RS-PRO 3,0–18,5 – стандартна комплектація
Моделі RSK-PRO 3,0 – 18,5 – з рефрижераторним осушувачем
Усі моделі з кульовим краном та електричним кабелем живлення.
Модель | Витрата повітря (1) | Потужність двигуна | Вихід стисненого повітря | Рівень шуму | Габарити | Вага | ||||||||
7,5 бар | 10 бар | 13 бар | 15 бар | Д х Ш х В | ||||||||||
м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | кВт | к.с. | дюйм | дБ (А) (2) | мм | кг | |
RS-PRO 3,0 | 0,54 | 19 | 0,41 | 15 | 0,29 | 10 | 0,24 | 8 | 3,0 | 4,0 | G½ | 67 / 63 / 61 (3) | 540 х 553 х 1014 | 153 / 167 / 176 (3) |
RS-PRO 4,0 | 0,69 | 24 | 0,55 | 20 | 0,44 | 16 | 0,37 | 13 | 4,0 | 5,5 | G½ | 67 / 63 / 61 (3) | 540 х 553 х 1014 | 153 / 167 / 176 (3) |
RS-PRO 5,5 | 0,91 | 32 | 0,78 | 28 | 0,61 | 22 | 0,51 | 18 | 5,5 | 7,5 | G½ | 67 / 63 / 61 (3) | 540 х 553 х 1014 | 172 / 186 / 195 (3) |
RS-PRO 7,5 | 1,25 | 44 | 1,09 | 38 | 0,86 | 30 | 0,79 | 28 | 7,5 | 10,0 | G½ | 67 / 63 / 61 (3) | 540 х 553 х 1014 | 198 / 212 / 221 (3) |
RS-PRO 11,0 | 1,61 | 57 | 1,56 | 55 | 1,29 | 46 | 1,11 | 39 | 11,0 | 15,0 | G½ | 74 / 70 / 68 (3) | 540 х 553 х 1014 | 216 / 230 / 239 (3) |
RS-PRO 2-11,0 | 1,88 | 66 | 1,61 | 57 | 1,30 | 46 | 1,12 | 40 | 11,0 | 15,0 | G¾ | 69 (4) | 1078 х 684 х 1131 | 337 (4) |
RS-PRO 15,0 | 2,67 | 94 | 2,31 | 82 | 1,86 | 66 | 1,69 | 60 | 15,0 | 20,0 | G¾ | 72 (4) | 1078 х 684 х 1131 | 350 (4) |
RS-PRO 18,5 | 2,82 | 100 | 2,45 | 87 | 1,96 | 69 | 1,78 | 63 | 18,5 | 25,0 | G¾ | 74 (4) | 1078 х 684 х 1131 | 371 (4) |
RSK-PRO 3,0 | 0,54 | 19 | 0,41 | 15 | 0,29 | 10 | 0,24 | 8 | 3,0 | 4,0 | G½ | 63 / 61 (5) | 994 х 553 х 1014 | 203 / 212 (5) |
RSK-PRO 4,0 | 0,69 | 24 | 0,55 | 20 | 0,44 | 16 | 0,37 | 13 | 4,0 | 5,5 | G½ | 63 / 61 (5) | 994 х 553 х 1014 | 203 / 212 (5) |
RSK-PRO 5,5 | 0,91 | 32 | 0,78 | 28 | 0,61 | 22 | 0,51 | 18 | 5,5 | 7,5 | G½ | 63 / 61 (5) | 994 х 553 х 1014 | 222 / 231 (5) |
RSK-PRO 7,5 | 1,25 | 44 | 1,09 | 38 | 0,86 | 30 | 0,79 | 28 | 7,5 | 10,0 | G½ | 63 / 61 (5) | 994 х 553 х 1014 | 251 / 260 (5) |
RSK-PRO 11,0 | 1,61 | 57 | 1,56 | 55 | 1,29 | 46 | 1,11 | 39 | 11,0 | 15,0 | G½ | 70 / 68 (5) | 994 х 553 х 1014 | 269 / 278 (5) |
RSK-PRO 2-11,0 | 1,88 | 66 | 1,61 | 57 | 1,30 | 46 | 1,12 | 40 | 11,0 | 15,0 | G¾ | 69 (4) | 1423 х 684 х 1131 | 376 (4) |
RSK-PRO 15,0 | 2,67 | 94 | 2,31 | 82 | 1,86 | 66 | 1,69 | 60 | 15,0 | 20,0 | G¾ | 72 (4) | 1423 х 684 х 1131 | 389 (4) |
RSK-PRO 18,5 | 2,82 | 100 | 2,45 | 87 | 1,96 | 69 | 1,78 | 63 | 18,5 | 25,0 | G¾ | 74 (4) | 1423 х 684 х 1131 | 430 (4) |
(1) відповідно до ISO 1217 Annex C (2) відповідно до DIN EN ISO 2151:2009 (3) без канального шумоглушника / з канальним шумоглушником / з поліпшеним канальним шумоглушником (4) з канальним шумоглушником (5) з канальним шумоглушником / з поліпшеним канальним шумоглушником
Гвинтові компресори
Моделі RSF-PRO 5,5-18,5 – стандартна комплектація
Моделі RSKF-PRO 5,5–18,5 – з рефрижераторним осушувачем
З регульованою швидкістю, рамками попереднього фільтра та електронним керуванням RENNERtronic Touch
Усі моделі з кульовим краном та електричним кабелем живлення.
Модель | Витрата повітря (REflex)(1)(2) | Витрата повітря (1) | Потужність двигуна | Вихід стисненого повітря | Рівень шуму | Габарити | Вага | |||||||||||
мін. | макс. 6 бар | макс. 8 бар | макс. 10 бар | 13 бар | 15 бар | Д х Ш х В | ||||||||||||
м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | кВт | к.с. | дюйм | дБ (А) (3) | мм | кг | |
RSF-PRO 5,5 | 0,27 | 9,5 | 0,98 | 35 | 0,90 | 32 | 0,78 | 28 | 0,31-0,61 | 11-22 | 0,26-0,51 | 9-18 | 5,5 | 7,5 | G½ | 62 | 824 х 553 х 1014 | 215 |
RSF-PRO 7,5 | 0,33 | 12 | 1,37 | 48 | 1,24 | 44 | 1,09 | 38 | 0,43-0,86 | 15-30 | 0,40-0,79 | 14-28 | 7,5 | 10,0 | G½ | 62 | 824 х 553 х 1014 | 237 |
RSF-PRO 11,0 | 0,42 | 15 | 1,64 | 58 | 1,60 | 57 | 1,56 | 55 | 0,65-1,29 | 23-46 | 0,56-1,11 | 20-39 | 11,0 | 15,0 | G½ | 69 | 824 х 553 х 1014 | 263 |
RSF-PRO 2-11,0 | 0,53 | 19 | 2,04 | 72 | 1,82 | 64 | 1,61 | 57 | 0,71-1,30 | 225-46 | 0,67-1,12 | 24-40 | 11,0 | 15,0 | G¾ | 68 | 1078 х 684 х 1131 | 373 |
RSF-PRO 15,0 | 0,71 | 25 | 2,74 | 97 | 2,57 | 91 | 2,31 | 81 | 0,93-1,86 | 33-66 | 0,84-1,69 | 30-60 | 15,0 | 20,0 | G¾ | 71 | 1078 х 684 х 1131 | 397 |
RSF-PRO 18,5 | 0,88 | 31 | 2,82 | 100 | 2,64 | 93 | 2,45 | 87 | 0,98-1,96 | 35-69 | 0,89-1,78 | 31-63 | 18,5 | 25,0 | G¾ | 73 | 1078 х 684 х 1131 | 418 |
RSKF-PRO 5,5 | 0,27 | 9,5 | 0,98 | 35 | 0,90 | 32 | 0,78 | 28 | 0,31-0,61 | 11-22 | 0,26-0,51 | 9-18 | 5,5 | 7,5 | G½ | 62 | 1079 х 553 х 1014 | 251 |
RSKF-PRO 7,5 | 0,33 | 12 | 1,37 | 48 | 1,24 | 44 | 1,09 | 38 | 0,43-0,86 | 15-30 | 0,40-0,79 | 14-28 | 7,5 | 10,0 | G½ | 62 | 1079 х 553 х 1014 | 273 |
RSKF-PRO 11,0 | 0,42 | 15 | 1,64 | 58 | 1,60 | 57 | 1,56 | 55 | 0,65-1,29 | 23-46 | 0,56-1,11 | 20-39 | 11,0 | 15,0 | G½ | 69 | 1079 х 553 х 1014 | 299 |
RSKF-PRO 2-11,0 | 0,53 | 19 | 2,04 | 72 | 1,82 | 64 | 1,61 | 57 | 0,71-1,30 | 225-46 | 0,67-1,12 | 24-40 | 11,0 | 15,0 | G¾ | 68 | 1423 х 684 х 1131 | 412 |
RSKF-PRO 15,0 | 0,71 | 25 | 2,74 | 97 | 2,57 | 91 | 2,31 | 81 | 0,93-1,86 | 33-66 | 0,84-1,69 | 30-60 | 15,0 | 20,0 | G¾ | 71 | 1423 х 684 х 1131 | 456 |
RSKF-PRO 18,5 | 0,88 | 31 | 2,82 | 100 | 2,64 | 93 | 2,45 | 87 | 0,98-1,96 | 35-69 | 0,89-1,78 | 31-63 | 18,5 | 25,0 | G¾ | 73 | 1423 х 684 х 1131 | 477 |
(1) відповідно до ISO 1217 Annex Е (2) Функція REflex: від 6 до 10 бар, безступенева (3) відповідно до DIN EN ISO 2151:2009
Гвинтові компресори
Моделі RSD-PRO 3,0-18,5 – на оцинкованому повітряному ресивері
Повітряні ресивери відповідно до директив AD2000 (від 250 л з люком для обслуговування)
Усі моделі з кульовим краном та електричним кабелем живлення.
Модель | Витрата повітря (1) | Потужність двигуна | Вихід стисненого повітря | Рівень шуму | Об’єм ресивера |
Габарити | Вага | ||||||||
7,5 бар | 10 бар | 13 бар | 15 бар | Д х Ш х В | |||||||||||
м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | кВт | к.с. | дюйм | дБ (А) (2) | л | мм | кг | |
RSD-PRO 3,0 | 0,54 | 19 | 0,41 | 15 | – | – | – | – | 3,0 | 4,0 | G½ | 67 / 63 / 61 (3) | 90 (4) | 982 х 553 х 1499 | 204 / 218 / 227 (3) |
RSD-PRO 4,0 | 0,69 | 24 | 0,55 | 20 | – | – | – | – | 4,0 | 5,5 | G½ | 67 / 63 / 61 (3) | 90 (4) | 982 х 553 х 1499 | 204 / 218 / 227 (3) |
RSD-PRO 5,5 | 0,91 | 32 | 0,78 | 28 | – | – | – | – | 5,5 | 7,5 | G½ | 67 / 63 / 61 (3) | 90 (4) | 982 х 553 х 1499 | 223 / 237 / 246 (3) |
RSD-PRO 3,0 | 0,54 | 19 | 0,41 | 15 | 0,29 | 10 | 0,24 | 8 | 3,0 | 4,0 | G½ | 67 / 63 / 61 (3) | 2 х 90 (4) | 982 х 755 х 1510 | 249 / 263 / 272 (3) |
RSD-PRO 4,0 | 0,69 | 24 | 0,55 | 20 | 0,44 | 16 | 0,37 | 13 | 4,0 | 5,5 | G½ | 67 / 63 / 61 (3) | 2 х 90 (4) | 982 х 755 х 1510 | 249 / 263 / 272 (3) |
RSD-PRO 5,5 | 0,91 | 32 | 0,78 | 28 | 0,61 | 22 | 0,51 | 18 | 5,5 | 7,5 | G½ | 67 / 63 / 61 (3) | 2 х 90 (4) | 982 х 755 х 1510 | 268 / 282 / 291 (3) |
RSD-PRO 7,5 | 1,25 | 44 | 1,09 | 38 | 0,86 | 30 | 0,79 | 28 | 7,5 | 10,0 | G½ | 67 / 63 / 61 (3) | 2 х 90 (4) | 982 х 755 х 1510 | 294 / 308 / 317 (3) |
RSD-PRO 3,0 | 0,54 | 19 | 0,41 | 15 | 0,29 | 10 | 0,24 | 8 | 3,0 | 4,0 | G½ | 67 / 63 / 61 (3) | 250 | 1397 х 612 х 1624 | 239 / 253 / 262 (3) |
RSD-PRO 4,0 | 0,69 | 24 | 0,55 | 20 | 0,44 | 16 | 0,37 | 13 | 4,0 | 5,5 | G½ | 67 / 63 / 61 (3) | 250 | 1397 х 612 х 1624 | 239 / 253 / 262 (3) |
RSD-PRO 5,5 | 0,91 | 32 | 0,78 | 28 | 0,61 | 22 | 0,51 | 18 | 5,5 | 7,5 | G½ | 67 / 63 / 61 (3) | 250 | 1397 х 612 х 1624 | 258 / 272 / 281 (3) |
RSD-PRO 7,5 | 1,25 | 44 | 1,09 | 38 | 0,86 | 30 | 0,79 | 28 | 7,5 | 10,0 | G½ | 67 / 63 / 61 (3) | 250 | 1397 х 612 х 1624 | 284 / 298 / 307 (3) |
RSD-PRO 11,0 | 1,61 | 57 | 1,56 | 55 | 1,29 | 46 | 1,11 | 39 | 11,0 | 15,0 | G½ | 74 / 70 / 68 (3) | 250 | 1397 х 612 х 1624 | 302 / 316 / 325 (3) |
RSD-PRO 2-11,0 | 1,88 | 66 | 1,61 | 57 | 1,30 | 46 | 1,12 | 40 | 11,0 | 15,0 | G¾ | 69 (5) | 250 | 1397 х 684 х 1721 | 424 (5) |
RSD-PRO 15,0 | 2,67 | 94 | 2,31 | 82 | 1,86 | 66 | 1,69 | 60 | 15,0 | 20,0 | G¾ | 72 (5) | 250 | 1397 х 684 х 1721 | 435 (5) |
RSD-PRO 18,5 | 2,82 | 100 | 2,45 | 87 | 1,96 | 69 | 1,78 | 63 | 18,5 | 25,0 | G¾ | 75 (5) | 500 | 1778 х 710 х 1826 | 501 (5) |
(1) Відповідно до ISO 1217 Annex C (2) відповідно до DIN EN ISO 2151:2009 (3) без канального шумоглушника / з канальним шумоглушником / з поліпшеним канальним шумоглушником (4) з канальним шумоглушником (5) з канальним шумоглушником / з поліпшеним канальним шумоглушником
Гвинтові компресори
Моделі RSDF-PRO 5,5–18,5 — на оцинкованому повітряному ресивері, з регульованою швидкістю, рамками попереднього фільтра та електронним керуванням RENNERtronic Touch
Повітряні ресивери відповідно до директив AD2000 (від 250 л з люком для обслуговування)
Усі моделі з кульовим краном та електричним кабелем живлення.
Модель | Витрата повітря (REflex)(1)(2) | Витрата повітря (1) | Потужність двигуна | Вихід стисненого повітря | Рівень шуму | Об’єм ресивера |
Габарити | Вага | |||||||||||
мін. | макс. 6 бар | макс. 8 бар | макс. 10 бар | 13 бар | 15 бар | Д х Ш х В | |||||||||||||
м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | кВт | к.с. | дюйм | дБ (А) (3) | л | мм | кг | |
RSDF-PRO 5,5 | 0,27 | 9,5 | 0,98 | 35 | 0,90 | 32 | 0,78 | 28 | – | – | – | – | 5,5 | 7,5 | G½ | 62 | 90 | 982 х 553 х 1504 | 266 |
RSDF-PRO 5,5 | 0,27 | 9,5 | 0,98 | 35 | 0,90 | 32 | 0,78 | 28 | – | – | – | – | 5,5 | 7,5 | G½ | 62 | 2 х 90 | 982 х 755 х 1550 | 311 |
RSDF-PRO 7,5 | 0,33 | 12 | 1,37 | 48 | 1,24 | 44 | 1,09 | 38 | – | – | – | – | 7,5 | 10,0 | G½ | 62 | 2 х 90 | 982 х 755 х 1550 | 333 |
RSDF-PRO 5,5 | 0,27 | 9,5 | 0,98 | 35 | 0,90 | 32 | 0,78 | 28 | 0,31-0,61 | 11-22 | 0,26-0,51 | 9-18 | 5,5 | 7,5 | G½ | 62 | 250 | 1397 х 612 х 1624 | 301 |
RSDF-PRO 7,5 | 0,33 | 12 | 1,37 | 48 | 1,24 | 44 | 1,09 | 38 | 0,43-0,86 | 15-30 | 0,40-0,79 | 14-28 | 7,5 | 10,0 | G½ | 62 | 250 | 1397 х 612 х 1624 | 323 |
RSDF-PRO 11,0 | 0,42 | 15 | 1,64 | 58 | 1,60 | 57 | 1,56 | 55 | 0,65-1,29 | 23-46 | 0,56-1,11 | 20-39 | 11,0 | 15,0 | G½ | 59 | 250 | 1397 х 612 х 1624 | 349 |
RSDF-PRO 2-11,0 | 0,53 | 19 | 2,04 | 72 | 1,82 | 64 | 1,61 | 57 | 0,71-1,30 | 25-46 | 0,67-1,12 | 24-40 | 11,0 | 15,0 | G¾ | 68 | 250 | 1397 х 684 х 1721 | 460 |
RSDF-PRO 15,0 | 0,71 | 25 | 2,74 | 97 | 2,57 | 91 | 2,31 | 81 | 0,93-1,86 | 33-66 | 0,84-1,69 | 30-60 | 15,0 | 20,0 | G¾ | 71 | 250 | 1397 х 684 х 1721 | 484 |
RSDF-PRO 18,5 | 0,88 | 31 | 2,82 | 100 | 2,64 | 93 | 2,45 | 87 | 0,98-1,96 | 35-69 | 0,89-1,78 | 31-63 | 18,5 | 25,0 | G¾ | 73 | 500 | 1778 х 710 х 1826 | 548 |
(1) відповідно до ISO 1217 Annex Е (2) Функція REflex: від 6 до 10 бар, безступенева (3) відповідно до DIN EN ISO 2151:2009
Гвинтові компресори
Моделі RSDK-PRO 3,0–18,5 — на оцинкованому повітряному ресивері, з рефрижераторним осушувачем
Повітряні ресивери відповідно до директив AD2000 (від 250 л з люком для обслуговування)
Усі моделі з кульовим краном та електричним кабелем живлення.
Модель | Витрата повітря (1) | Потужність двигуна | Вихід стисненого повітря | Рівень шуму | Об’єм ресивера |
Габарити | Вага | ||||||||
7,5 бар | 10 бар | 13 бар | 15 бар | Д х Ш х В | |||||||||||
м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/м | кВт | к.с. | дюйм | дБ (А) (2) | л | мм | кг | |
RSDK-PRO 3,0 | 0,54 | 19 | 0,41 | 15 | – | – | – | – | 3,0 | 4,0 | G½ | 63 / 61 (3) | 90 | 1044 х 553 х 1504 | 254 / 263 (3) |
RSDK-PRO 4,0 | 0,69 | 24 | 0,55 | 20 | – | – | – | – | 4,0 | 5,5 | G½ | 63 / 61 (3) | 90 | 1044 х 553 х 1504 | 254 / 263 (3) |
RSDK-PRO 5,5 | 0,91 | 32 | 0,78 | 28 | – | – | – | – | 5,5 | 7,5 | G½ | 63 / 61 (3) | 90 | 1044 х 553 х 1504 | 273 / 282 (3) |
RSDK-PRO 3,0 | 0,54 | 19 | 0,41 | 15 | 0,29 | 10 | 0,24 | 8 | 3,0 | 4,0 | G½ | 63 / 61 (3) | 2 х 90 | 1035 х 755 х 1550 | 299 / 308 (3) |
RSDK-PRO 4,0 | 0,69 | 24 | 0,55 | 20 | 0,44 | 16 | 0,37 | 13 | 4,0 | 5,5 | G½ | 63 / 61 (3) | 2 х 90 | 1035 х 755 х 1550 | 299 / 308 (3) |
RSDK-PRO 5,5 | 0,91 | 32 | 0,78 | 28 | 0,61 | 22 | 0,51 | 18 | 5,5 | 7,5 | G½ | 63 / 61 (3) | 2 х 90 | 1035 х 755 х 1550 | 318 / 327 (3) |
RSDK-PRO 7,5 | 1,25 | 44 | 1,09 | 38 | 0,86 | 30 | 0,79 | 28 | 7,5 | 10,0 | G½ | 63 / 61 (3) | 2 х 90 | 1035 х 755 х 1550 | 347 / 356 (3) |
RSDK-PRO 3,0 | 0,54 | 19 | 0,41 | 15 | 0,29 | 10 | 0,24 | 8 | 3,0 | 4,0 | G½ | 63 / 61 (3) | 250 | 1397 х 612 х 1624 | 289 / 298 (3) |
RSDK-PRO 4,0 | 0,69 | 24 | 0,55 | 20 | 0,44 | 16 | 0,37 | 13 | 4,0 | 5,5 | G½ | 63 / 61 (3) | 250 | 1397 х 612 х 1624 | 289 / 298 (3) |
RSDK-PRO 5,5 | 0,91 | 32 | 0,78 | 28 | 0,61 | 22 | 0,51 | 18 | 5,5 | 7,5 | G½ | 63 / 61 (3) | 250 | 1397 х 612 х 1624 | 308 / 317 (3) |
RSDK-PRO 7,5 | 1,25 | 44 | 1,09 | 38 | 0,86 | 30 | 0,79 | 28 | 7,5 | 10,0 | G½ | 63 / 61 (3) | 250 | 1397 х 612 х 1624 | 337 / 346 (3) |
RSDK-PRO 11,0 | 1,61 | 57 | 1,56 | 55 | 1,29 | 46 | 1,11 | 39 | 11,0 | 15,0 | G½ | 70 / 68 (3) | 250 | 1397 х 612 х 1624 | 355 / 364 (3) |
RSDK-PRO 2-11,0 | 1,88 | 66 | 1,61 | 57 | 1,30 | 46 | 1,12 | 40 | 11,0 | 15,0 | G¾ | 69 (4) | 250 | 1423 х 684 х 1721 | 463 (4) |
RSDK-PRO 15,0 | 2,67 | 94 | 2,31 | 82 | 1,86 | 66 | 1,69 | 60 | 15,0 | 20,0 | G¾ | 72 (4) | 250 | 1423 х 684 х 1721 | 475 (4) |
RSDK-PRO 18,5 | 2,82 | 100 | 2,45 | 87 | 1,96 | 69 | 1,78 | 63 | 18,5 | 25,0 | G¾ | 74 (4) | 500 | 1778 х 710 х 1826 | 560 (4) |
(1) відповідно до ISO 1217 Annex C (2) відповідно до DIN EN ISO 2151:2009 (3) з канальним шумоглушником / з поліпшеним канальним шумоглушником (4) з канальним шумоглушником
Гвинтові компресори
Моделі RSDKF-PRO 5,5 – 18,5 — на оцинкованому повітряному ресивері, з регульованою швидкістю, рамками попереднього фільтра та електронним керуванням RENNERtronic Touch
Повітряні ресивери відповідно до директив AD2000 (від 250 л з люком для обслуговування)
Усі моделі з кульовим краном та електричним кабелем живлення.
Модель | Витрата повітря (REflex)(1)(2) | Витрата повітря (1) | Потужність двигуна | Вихід стисненого повітря | Рівень шуму | Об’єм ресивера |
Габарити | Вага | |||||||||||
мін. | макс. 6 бар | макс. 8 бар | макс. 10 бар | 13 бар | 15 бар | Д х Ш х В | |||||||||||||
м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | кВт | к.с. | дюйм | дБ (А) (3) | л | мм | кг | |
RSDKF-PRO 5,5 | 0,27 | 9,5 | 0,98 | 35 | 0,90 | 32 | 0,78 | 28 | – | – | – | – | 5,5 | 7,5 | G½ | 62 | 90 | 982 х 553 х 1504 | 302 |
RSDKF-PRO 5,5 | 0,27 | 9,5 | 0,98 | 35 | 0,90 | 32 | 0,78 | 28 | – | – | – | – | 5,5 | 7,5 | G½ | 62 | 2 х 90 | 982 х 755 х 1550 | 347 |
RSDKF-PRO 7,5 | 0,33 | 12 | 1,37 | 48 | 1,24 | 44 | 1,09 | 38 | – | – | – | – | 7,5 | 10,0 | G½ | 62 | 2 х 90 | 982 х 755 х 1550 | 369 |
RSDKF-PRO 5,5 | 0,27 | 9,5 | 0,98 | 35 | 0,90 | 32 | 0,78 | 28 | 0,31-0,61 | 11-22 | 0,26-0,51 | 9-18 | 5,5 | 7,5 | G½ | 62 | 250 | 1397 х 612 х 1624 | 337 |
RSDKF-PRO 7,5 | 0,33 | 12 | 1,37 | 48 | 1,24 | 44 | 1,09 | 38 | 0,43-0,86 | 15-30 | 0,40-0,79 | 14-28 | 7,5 | 10,0 | G½ | 62 | 250 | 1397 х 612 х 1624 | 359 |
RSDKF-PRO 11,0 | 0,42 | 15 | 1,64 | 58 | 1,60 | 57 | 1,56 | 55 | 0,65-1,29 | 23-46 | 0,56-1,11 | 20-39 | 11,0 | 15,0 | G½ | 59 | 250 | 1397 х 612 х 1624 | 385 |
RSDKF-PRO 2-11,0 | 0,53 | 19 | 2,04 | 72 | 1,82 | 64 | 1,61 | 57 | 0,71-1,30 | 25-46 | 0,67-1,12 | 24-40 | 11,0 | 15,0 | G¾ | 68 | 250 | 1397 х 684 х 1721 | 500 |
RSDKF-PRO 15,0 | 0,71 | 25 | 2,74 | 97 | 2,57 | 91 | 2,31 | 81 | 0,93-1,86 | 33-66 | 0,84-1,69 | 30-60 | 15,0 | 20,0 | G¾ | 71 | 250 | 1397 х 684 х 1721 | 543 |
RSDKF-PRO 18,5 | 0,88 | 31 | 2,82 | 100 | 2,64 | 93 | 2,45 | 87 | 0,98-1,96 | 35-69 | 0,89-1,78 | 31-63 | 18,5 | 25,0 | G¾ | 73 | 500 | 1778 х 710 х 1826 | 607 |
(1) відповідно до ISO 1217 Annex Е (2) Функція REflex: від 6 до 10 бар, безступенева (3) відповідно до DIN EN ISO 2151:2009
Гвинтові компресори
Моделі RSD-PRO-ECN 3,0–18,5 – на ресивері з порошковим покриттям ECN
Моделі RSDK-PRO-ECN 3,0-18,5 – на ресивері з порошковим покриттям ECN, з рефрижераторним осушувачем
Повітряні ресивери з порошковим покриттям ECN з оглядовим отвором 2“ відповідно до директив AD2000
Усі моделі з кульовим краном та електричним кабелем живлення.
Модель | Витрата повітря (1) | Потужність двигуна | Вихід стисненого повітря | Рівень шуму | Об’єм ресивера | Габарити | Вага | ||||
7,5 бар | 10 бар | Д х Ш х В | |||||||||
м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | кВт | к.с. | дюйм | дБ (А) (2) | л | мм | кг | |
RSD-PRO-ECN 3,0 | 0,54 | 19 | 0,41 | 15 | 3,0 | 4,0 | G½ | 67 / 63 / 61 (3) | 270 | 1490 х 553 х 1609 | 247 / 261 / 270 (3) |
RSD-PRO-ECN 4,0 | 0,69 | 24 | 0,55 | 20 | 4,0 | 5,5 | G½ | 67 / 63 / 61 (3) | 270 | 1490 х 553 х 1609 | 247 / 261 / 270 (3) |
RSD-PRO-ECN 5,5 | 0,91 | 32 | 0,78 | 28 | 5,5 | 7,5 | G½ | 67 / 63 / 61 (3) | 270 | 1490 х 553 х 1609 | 266 / 280 / 289 (3) |
RSD-PRO-ECN 7,5 | 1,25 | 44 | 1,09 | 38 | 7,5 | 10,0 | G½ | 67 / 63 / 61 (3) | 270 | 1490 х 553 х 1609 | 292 / 306 / 315 (3) |
RSD-PRO-ECN 11,0 | 1,61 | 57 | 1,56 | 55 | 11,0 | 15,0 | G½ | 74 / 70 / 68 (3) | 270 | 1490 х 553 х 1609 | 310 / 324 / 333 (3) |
RSD-PRO-ECN 2-11,0 | 1,88 | 66 | 1,61 | 57 | 11,0 | 15,0 | G½ | 69 (4) | 270 | 1490 х 684 х 1706 | 436 (4) |
RSD-PRO-ECN 15,0 | 2,67 | 94 | 2,31 | 82 | 15,0 | 20,0 | G½ | 72 (4) | 270 | 1490 х 684 х 1706 | 448 (4) |
RSD-PRO-ECN 18,5 | 2,82 | 100 | 2,45 | 87 | 18,5 | 25,0 | G½ | 74 (4) | 270 | 1880 х 684 х 1803 | 519 (4) |
RSDK-PRO-ECN 3,0 | 0,54 | 19 | 0,41 | 15 | 3,0 | 4,0 | G½ | 63 / 61 (5) | 270 | 1490 х 553 х 1609 | 297 / 306 (5) |
RSDK-PRO-ECN 4,0 | 0,69 | 24 | 0,55 | 20 | 4,0 | 5,5 | G½ | 63 / 61 (5) | 270 | 1490 х 553 х 1609 | 297 / 306 (5) |
RSDK-PRO-ECN 5,5 | 0,91 | 32 | 0,78 | 28 | 5,5 | 7,5 | G½ | 63 / 61 (5) | 270 | 1490 х 553 х 1609 | 316 / 325 (5) |
RSDK-PRO-ECN 7,5 | 1,25 | 44 | 1,09 | 38 | 7,5 | 10,0 | G½ | 63 / 61 (5) | 270 | 1490 х 553 х 1609 | 345 / 354 (5) |
RSDK-PRO-ECN 11,0 | 1,61 | 57 | 1,56 | 55 | 11,0 | 15,0 | G½ | 70 / 68 (5) | 270 | 1490 х 553 х 1609 | 360 / 372 (5) |
RSDK-PRO-ECN 2-11,0 | 1,88 | 66 | 1,61 | 57 | 11,0 | 15,0 | G½ | 69 (4) | 270 | 1500 х 684 х 1706 | 475 (4) |
RSDK-PRO-ECN 15,0 | 2,67 | 94 | 2,31 | 82 | 15,0 | 20,0 | G½ | 72 (4) | 270 | 1500 х 684 х 1706 | 489 (4) |
RSDK-PRO-ECN 18,5 | 2,82 | 100 | 2,45 | 87 | 18,5 | 25,0 | G½ | 74 (4) | 500 | 1880 х 684 х 1803 | 577 (4) |
