Циклоны

Циклоны Donaldson Torit®
Циклоны Donaldson Torit® разработаны специально для процессов с большими пылевыми нагрузками и высокими температурами. Пылевоздушная смесь поступает в циклон, и частицы пыли распределяются по его внутренним стенкам. Когда частицы теряют свою скорость, они опускаются вниз и опадают в бункер. Механический сепаратор устройства, используя центробежную силу, удаляет крупногабаритные и объемные частицы пыли из промышленного процесса.
Модель | Номинальный воздушный поток | Перепад давления | Скорость на входе | ||
фут3 | м3/ч | Па | фут/мин | м/мин | |
12 | 300 — 450 | 510 — 917 | 1 395 — 1 021 | 3 580 — 6 200 | 1 091,2 — 1 889,8 |
16 | 860 — 1 200 | 1 461 — 2 038 | 1 968 — 1 146 | 4 380 — 6 135 | 1 335,0 — 1 869,9 |
20-3 | 1 250 — 2 000 | 2 123 — 3 397 | 1 868 — 921,6 | 3 555 — 5 710 | 1 083,6 — 1 740,4 |
20-5 | 1 500 — 2 500 | 2 548 — 4 247 | 2 480 — 1 245 | 4 290 — 7 140 | 1 307,6 — 2 176,3 |
24 | 1 950 — 3 500 | 3 312 — 5 945 | 3 338 — 1 096 | 3 580 — 6 450 | 1 091,2 — 1 966,0 |
30-10 | 3 000 — 4 500 | 5 096 — 7 644 | 2 466 — 1 245 | 3 820 — 5 730 | 1 164,3 — 1 746,5 |
30-15 | 4 000 — 5 600 | 6 795 — 9 512 | 2 740 — 1 221 | 5 100 — 7 140 | 1 554,5 — 2 176,3 |
36-20 | 4 300 — 7 000 | 7 304 — 11 891 | 2 840 — 1 221 | 4 015 — 6 540 | 1 223,8 — 1 993,4 |
36-25 | 4 500 — 7 500 | 7 644 — 12 740 | 3 711 — 1 569 | 4 210 — 7 010 | 1 283,2 — 2 136,6 |
36-30 | 5 000 — 8 000 | 8 493 — 13 589 | 4 010 — 1 769 | 4 670 — 7 465 | 1 423,4 — 2 275,3 |
44-40 | 8 000 — 11 500 | 13 589 — 19 534 | 3 751 — 1 370 | 4 530 — 6 510 | 1 380,7 — 1 984,2 |
44-50 | 8 000 — 13 000 | 13 589 — 22 082 | 4 683 — 1 744 | 4 530 — 7 360 | 1 380,7 — 2 243,3 |
*на основе чистых рукавных фильтров
Модель | Габариты | |||||||||
А | B | C | D-55* | D-CB* | ||||||
дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | |
12 | 12 | 304,8 | 55 | 1397,0 | 32 | 812,8 | 100 | 2540,0 | 78 | 1981,2 |
16 | 16 | 406,8 | 55 | 1397,0 | 36 | 914,4 | 108 | 2743,2 | 86 | 2184,4 |
20-3 | 20 | 508,0 | 55 | 1397,0 | 48 | 1219,2 | 121 | 3073,4 | 114 | 2895,6 |
20-5 | 20 | 508,0 | 55 | 1397,0 | 48 | 1219,2 | 123 | 3124,2 | 116 | 2946,4 |
24 | 24 | 609,6 | 67 | 1701,8 | 55 | 1397,0 | 145 | 3683,0 | 126 | 3200,4 |
30-10 | 30 | 762,0 | 67 | 1701,8 | 72 | 1828,8 | 162 | 4114,8 | 154 | 3911,6 |
30-15 | 30 | 762,0 | 67 | 1701,8 | 72 | 1828,8 | 162 | 4114,8 | 154 | 3911,6 |
36-20 | 36 | 914,4 | 67 | 1701,8 | 85 | 2159,0 | 183 | 4648,2 | — | — |
36-25 | 36 | 914,4 | 67 | 1701,8 | 85 | 2159,0 | 186 | 4724,4 | — | — |
36-30 | 36 | 914,4 | 67 | 1701,8 | 85 | 2159,0 | 186 | 4724,4 | — | — |
44-40 | 44 | 1117,6 | — | — | 104 | 2641,6 | — | — | — | — |
44-50 | 44 | 1117,6 | — | — | 104 | 2641,6 | — | — | — | — |
*может варьироваться в зависимости от типа / размера двигателя

Запыленный воздух поступает в циклон через воздухозаборник и отводится с помощью винтовой перегородки. Центробежная сила перемещает тяжелые частицы пыли к внутренним боковым стенкам и переносит их к основанию устройства. Очищенный воздух проходит через внутренний цилиндр и выбрасывается в атмосферу или дополнительные фильтры.
Стандартная комплектация + | Опции |
Всасывающий патрубок | Блок питания |
Цилиндрический контейнер на 208,2 л / 55 галл для моделей с 12 по 36 | Взрывозащищенные двигатели |
Двигатель TEFC (соответствует стандарту EISA*) | 50 Гц, однофазные двигатели |
Бункер объемом 2,9 м3 / 103 фут3 и ножки для модели 44 | Стальные или алюминиевые вентиляторные колеса |
Напряжение 208/230/460/60/3 | Бункер |
10-летняя гарантия | 2 цилиндрических контейнера на 208,2 л / 55 галл для моделей 20, 24 и 30 |
Контейнер для моделей 12, 16, 20, 24 и 30 | |
Выгрузка с помощью роторного клапана | |
Глушитель | |
Вытяжные устройства | |
Рукавные фильтры | |
Разрывная мембрана |
* Все двигатели с частотой 60 Гц 1 л.с. и выше соответствуют требованиям EISA и считаются NEMA Premium® в соответствии с таблицей 12-12. NEMA Premium является зарегистрированным товарным знаком Национальной ассоциации производителей электротехники.
+Оборудование Donaldson Torit разработано в соответствии с руководящими принципами IBC для конкретного воздействия скорости ветра и сейсмического спектрального ускорения. Свяжитесь с представителем Donaldson Torit для получения подробной информации, имеющейся на чертежах Spec Control оборудования. Оборудование может быть адаптировано к индивидуальным требованиям заказчика.
- Экономичное решение широкого спектра проблем пылеуборки
- Отлично подходит для высоких пылевых нагрузок, высоких температур и приложений, где необходимо собранные частицы вернуть в процесс
- Может использоваться отдельно, с дополнительным сборочным рукавным фильтром или как предварительный очиститель
- Прочная конструкция для долгого срока службы и низких эксплуатационных расходов
- Съемный конус для легкой замены