| Сфери застосування | BA | BB | BC | MA | MB | MC | MD | AB | AE | AF | TA | TB | TC | VA |
| Сталеливарна промисловість | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ||||||||||
| Пиловловлювання | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ||||||
| Печі | ˅ | ˅ | ˅ | |||||||||||
| Фарбувальні камери | ˅ | ˅ | ||||||||||||
| Котельні | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ||||||||
| Взуттєві фабрики | ˅ | ˅ | ˅ | |||||||||||
| Паперові фабрики | ˅ | ˅ | ˅ | |||||||||||
| Цементна промисловість | ˅ | ˅ | ˅ | |||||||||||
| Зернові культури | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | |||||||
| Шкіряні заводи | ˅ | ˅ | ˅ | |||||||||||
|
Кондиціювання повітря
|
˅ | |||||||||||||
| Вихлопні гази | ˅ | ˅ | ˅ | |||||||||||
| Сушка паперу | ˅ | |||||||||||||
| Сушка вовни | ˅ | |||||||||||||
| Сушка макаронних виробів | ˅ | |||||||||||||
| Столярні майстерні | ˅ | ˅ | ˅ | |||||||||||
| Ливарні заводи | ˅ | ˅ | ˅ | |||||||||||
|
Керамічні майстерні
|
˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | |||||||||
| Пекарні | ˅ | ˅ | ˅ | |||||||||||
| Шліфування | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ||||||||||
| Хімічна промисловість | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ||||||||||
| Цегельна промисловість | ˅ | |||||||||||||
| Мармурова промисловість | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ||||||||||
| Фрезерування | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ||||||||||
| Нафтохімічна промисловість | ˅ | ˅ | ||||||||||||
| Утилізація відходів | ˅ | ˅ | ||||||||||||
| Вивезення відходів | ˅ | ˅ | ˅ | |||||||||||
| Текстильна промисловість | ˅ | ˅ | ˅ | |||||||||||
| Громадські приміщення | ˅ | |||||||||||||
| Виробництво пластику | ˅ | ˅ | ˅ | |||||||||||
| Гірничодобувна промисловість | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ||||||||||
| Виробництво макаронних виробів | ˅ | |||||||||||||
| Шкіряна промисловість | ˅ | ˅ | ˅ | |||||||||||
| Тютюнові заводи | ˅ | ˅ | ˅ | |||||||||||
| Транспортування шин | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
