Іскровловлювачі

Як відомо, найпоширенішим потенційним джерелом займання на будь-якому підприємстві є іскра.

Іскровловлювач – це спеціальний пристрій, який у потоці повітря вловлює розпечені частинки та запобігає їхньому попаданню на фільтрувальні елементи. Цей вид обладнання розроблено спеціально для мінімізації ризику займання та збільшення терміну служби фільтра. Він відрізняється високоефективним уловлюванням іскор, низькими втратами тиску, компактним дизайном, а також простотою встановлення, обслуговування та демонтажу.

Відцентрове прискорення гарантує, що з безперервного повітряного потоку видаляється більшість іскор. Всі іскри, що залишилися, збираються в спеціальний контейнер, який розташований на безпечній відстані від основного фільтра і вдалині від основного повітроводу. Контейнер легко від’єднується від установки, що дозволяє очистити його в будь-який момент без необхідності зупинки системи.

Розмір A,

мм

B,

мм

C,

мм

D,

мм

E,

мм

F,

мм

G,

мм

H,

мм

K,

мм

L,

мм

M,

мм

Об’єм контейнера,

л

1 м 2 м 1 м 2 м 1 м 2 м
NW125 480 390 335 240 270 80 984 1984 80 2001 3001 2121 3121 380 60
NW140 473 480 368 298 331 80 984 1984 80 2062 3062 2211 3211 380 60
NW150 473 480 368 298 331 80 984 1984 80 2062 3062 2211 3211 380 60
NW160 473 480 368 298 331 80 984 1984 80 2062 3062 2211 3211 380 60
NW180 710 592 585 360 412 100 984 1984 100 2163 3163 2343 3343 380 60
NW200 710 592 585 360 412 100 984 1984 100 2163 3163 2343 3343 380 60
NW224 795 654 655 400 454 100 984 1984 100 2205 3205 2405 3405 380 60
NW250 875 728 731 450 503 100 984 1984 100 2254 3254 2479 3479 380 60
NW280 803 814 644 520 554 100 984 1984 100 2305 3305 2565 3565 380 60
NW300 905 924 728 587 631 120 984 1984 120 2402 3402 2695 3695 380 60
NW315 905 924 728 587 631 120 984 1984 120 2402 3402 2695 3695 380 60
NW355 967 1038 817 660 708 120 984 1984 120 2479 3479 2809 3809 380 60
NW400 1215 1125 1040 745 753 120 984 1984 120 2523 3523 2896 3896 380 60
NW450 1210 1327 1020 827 914 200 984 1984 200 2708 3708 3121 4121 460 80
NW500 1358 1498 1147 928 1034 200 984 1984 200 2828 3828 3292 4292 460 80
NW560 1526 1660 1288 1043 1138 200 984 1984 200 2932 3932 3454 4454 460 80
NW630 1821 1973 1572 1242 1352 200 984 1984 200 3146 4146 3767 4767 460 80
NW710 2040 2142 1740 1400 1442 200 984 1984 200 3236 4236 3936 4936 460 80
NW800 2140 2230 1815 1490 1485 200 984 1984 200 3279 4279 4024 5024 460 80
NW900 2415 2708 2065 1680 1868 250 984 1984 250 3832 4832 4672 5672 460 100
NW1000 2675 2804 2281 1863 1873 250 984 1984 250 3837 4837 4768 5768 460 100

Іскровловлювач Donaldson – це відмінне рішення для захисту повітроводу та фільтрувальної установки від попадання всередину іскор та подальшого займання.

Якщо в технологічному процесі на точці, де відбувається відбір пилоповітряної суміші, є ймовірність виникнення іскор, то рекомендується встановлювати опціонально іскроуловлювач, що забезпечує захист як самої фільтрувальної установки, так і навколишнього простору від виникнення пожежо- та вибухонебезпечних ситуацій.