
Картриджні фільтри Donaldson® серії Downflo® Oval (DFO)
Картриджні фільтри Donaldson® серії Downflo® Oval (DFO) – це високопродуктивні інноваційні фільтрувальні установки, виконані за унікальною технологією. Картриджні фільтрувальні елементи овальної форми та оригінальна система імпульсної регенерації дозволяють підвищити пропускну здатність фільтра і покращують самоочищення в порівнянні з традиційними повітряними фільтрами з круглими картриджами.
Модель | Площа фільтрації (Ultra-Web®), м2 |
Кількість картриджів | Вентилятор | Потужність двигуна, кВт | Маса нетто (прибл.), кг |
DFO 1-1 | 17,7 | 1 | K3 | 1,5 | 355 |
K5 | 2,2 | 364 | |||
DFO 2-2 | 35,4 | 2 | K3 | 1,5 | 445 |
K5 | 2,2 | 454 | |||
K7 | 3,0 | 450 | |||
DFO 3-3 | 53,1 | 3 | K5 | 2,2 | 580 |
K7 | 3,0 | 576 | |||
G8 | 5,5 | 601 |
Модель | Кількість модулів | Площа фільтрації Ultra Web®, м2 |
Кількість фільтрувальних елементів | Кількість клапанів | Габарити, мм | Маса нетто (прибл.), кг*, ** |
|||
A | B | c | d | ||||||
DFO 2-8 | 1 | 141,2 | 8 | 4 | 1138 | 2645 | 2340 | 400 | 810 |
1138 | 3310 | 3005 | 1065 | ||||||
1138 | 3745 | 3440 | 1500 | ||||||
DFO 2-12 | 1 | 211,8 | 12 | 6 | 1635 | 2645 | 2340 | 400 | 975 |
1635 | 3310 | 3005 | 1065 | ||||||
1635 | 3745 | 3440 | 1500 | ||||||
DFO 2-16 | 2 | 282,4 | 16 | 8 | 2146 | 2645 | 2340 | 400 | 1270 |
2146 | 3310 | 3005 | 1065 | ||||||
2146 | 3745 | 3440 | 1500 | ||||||
DFO 3-12 | 1 | 211,8 | 12 | 6 | 1138 | 3118 | 2813 | 400 | 960 |
1138 | 3783 | 3478 | 1065 | ||||||
1138 | 4218 | 3913 | 1500 | ||||||
DFO 3-18 | 1 | 317,7 | 18 | 9 | 1635 | 3118 | 2813 | 400 | 1170 |
1635 | 3783 | 3478 | 1065 | ||||||
1635 | 4218 | 3913 | 1500 | ||||||
DFO 3-24 | 2 | 423,6 | 24 | 12 | 2146 | 3118 | 2813 | 400 | 1700 |
2146 | 3783 | 3478 | 1065 | ||||||
2146 | 4218 | 3913 | 1500 | ||||||
DFO 3-36 | 2 | 635,4 | 36 | 18 | 3140 | 3118 | 2813 | 400 | 2075 |
3140 | 3783 | 3478 | 1065 | ||||||
3140 | 4218 | 3913 | 1500 | ||||||
DFO 3-48 | 3 | 847,2 | 48 | 24 | 4148 | 3118 | 2813 | 400 | 2690 |
4148 | 3783 | 3478 | 1065 | ||||||
4148 | 4218 | 3913 | 1500 | ||||||
DFO 4-16 | 1 | 282,4 | 16 | 8 | 1138 | 3591 | 3286 | 400 | 1120 |
1138 | 4256 | 3951 | 1065 | ||||||
1138 | 4691 | 4386 | 1500 | ||||||
DFO 4-24 | 1 | 423,6 | 24 | 12 | 1635 | 3591 | 3286 | 400 | 1365 |
1635 | 4256 | 3951 | 1065 | ||||||
1635 | 4691 | 4386 | 1500 | ||||||
DFO 4-32 | 2 | 564,8 | 32 | 16 | 2146 | 3591 | 3286 | 400 | 1790 |
2146 | 4256 | 3951 | 1065 | ||||||
2146 | 4691 | 4386 | 1500 | ||||||
DFO 4-40 | 2 | 706,0 | 40 | 20 | 2643 | 3591 | 3286 | 400 | 2135 |
2643 | 4256 | 3951 | 1065 | ||||||
2643 | 4691 | 4386 | 1500 | ||||||
DFO 4-48 | 2 | 847,2 | 48 | 24 | 3140 | 3591 | 3286 | 400 | 2490 |
3140 | 4256 | 3951 | 1065 | ||||||
3140 | 4691 | 4386 | 1500 | ||||||
DFO 4-56 | 3 | 988,4 | 56 | 28 | 3651 | 3591 | 3286 | 400 | 2765 |
3651 | 4256 | 3951 | 1065 | ||||||
3651 | 4691 | 4386 | 1500 | ||||||
DFO 4-64 | 3 | 1129,6 | 64 | 32 | 4148 | 3591 | 3286 | 400 | 3190 |
4148 | 4256 | 3951 | 1065 | ||||||
4148 | 4691 | 4386 | 1500 | ||||||
DFO 4-72 | 3 | 1270,8 | 72 | 36 | 4645 | 3591 | 3286 | 400 | 3615 |
4645 | 4256 | 3951 | 1065 | ||||||
4645 | 4691 | 4386 | 1500 | ||||||
DFO 4-80 | 4 | 1412,0 | 80 | 40 | 5156 | 3591 | 3286 | 400 | 4000 |
5156 | 4256 | 3951 | 1065 | ||||||
5156 | 4691 | 4386 | 1500 | ||||||
DFO 4-88 | 4 | 1553,2 | 88 | 44 | 5653 | 3591 | 3286 | 400 | 4275 |
5653 | 4256 | 3951 | 1065 | ||||||
5653 | 4691 | 4386 | 1500 | ||||||
DFO 4-96 | 4 | 1694,4 | 96 | 48 | 6150 | 3591 | 3286 | 400 | 4570 |
6150 | 4256 | 3951 | 1065 | ||||||
6150 | 4691 | 4386 | 1500 | ||||||
DFO 4-104 | 5 | 1835,6 | 104 | 52 | 6661 | 3591 | 3286 | 400 | 4935 |
6661 | 4256 | 3951 | 1065 | ||||||
6661 | 4691 | 4386 | 1500 | ||||||
DFO 4-112 | 5 | 1976,8 | 112 | 56 | 7158 | 3591 | 3286 | 400 | 6240 |
7158 | 4256 | 3951 | 1065 | ||||||
7158 | 4691 | 4386 | 1500 | ||||||
DFO 4-120 | 5 | 2118,0 | 120 | 60 | 7655 | 3591 | 3286 | 400 | 6525 |
7655 | 4256 | 3951 | 1065 | ||||||
7655 | 4691 | 4386 | 1500 | ||||||
DFO 4-128 | 6 | 2259,2 | 128 | 64 | 8166 | 3591 | 3286 | 400 | 6850 |
8166 | 4256 | 3951 | 1065 | ||||||
8166 | 4691 | 4386 | 1500 |
* Для найважчої конфігурації (зазор під бункером – 1500 мм) ** Вага установок підвищеної міцності на 15% більша
Розрахункові характеристики (стандартне обладнання) | |
Робоча температура | від -10 до +65 °C |
Максимальний діапазон робочого тиску | ±5 кПа (500 мм вод. ст.) |
Вітрове навантаження | 160 км/год |
Допустимі відхилення розмірів | ±3 мм для основних розмірів; ±2 мм для розмірів деталей |
Покриття | Акрилова фарба алкідна, колір RAL 5019 (синій), напівглянцева |
Стандартна комплектація для моделей DFO з 1-1 до 4-128 | Додаткова комплектація для моделей DFO з 1-1 до 4-128 |
|
|
* тільки DFO 1-1, 2-2, 3-3
** тільки DFO 4-128
Даний картриджний фільтр забезпечує високоефективне безперервне очищення повітря і призначений для уловлювання зваженого пилу і частинок. Він дозволяє вирішити багато проблем забрудненого повітряного простору у виробничому процесі.
Ключовими компонентами пристрою є фільтрувальні елементи, які забезпечують надходження в простір установки тільки очищеного повітря.
Під час роботи обладнання потік пилоповітряної суміші надходить у камеру забрудненого повітря, де за рахунок різкого збільшення простору і, відповідно, зменшення швидкості потоку відбувається природна попередня сепарація важких частинок. Пил збирається на зовнішній поверхні картриджів. Профільтроване повітря проходить через центральну частину фільтрувальних елементів і надходить через вихідний патрубок в камеру чистого повітря, а далі – у виробничий простір.
Для підтримки оптимальних параметрів фільтра фільтрувальні елементи необхідно автоматично і послідовно очищати потоком стисненого повітря. У процесі очищення таймер активізує електромагнітний клапан, який змушує відповідний мембранний клапан сформувати навколо фільтрувальних елементів імпульси стисненого повітря (зсередини назовні), що видаляють із зовнішньої поверхні фільтрувальних елементів пил, що накопичився.
Пил для подальшого видалення обсипається через бункер.
- харчові технології
- фармакологія
- зварювальні дими
- термічне напилення
- печі
- хімічні продукти
- ливарне виробництво
- дробоструминна обробка металу
- лазерне, плазмове та кисневе різання металу
- Низька початкова вартість за обробку кубометра повітря за годину
- Висока ефективність очищення повітря
- Енергозбереження за рахунок низького перепаду тиску
- Рідша заміна фільтра
- Низька вартість фільтра
- Простота налаштування системи
- Тривалий термін експлуатації
- На 25% більше фільтрувальна площа, ніж в інших установок таких самих розмірів
- Високоефективні картриджні фільтрувальні елементи
- Ефективність очищення 99,999% частинок розміром від 0,5 мікрона
- Вміст пилу на виході <2мг/м3
- Широкий вибір додаткових елементів та аксесуарів
- Винятково компактна конструкція
- Вибухозахист ATEX
- Швидка та проста зміна фільтрувальних елементів завдяки швидкороз’ємним рукояткам.
Поєднання спеціально розробленої конструкції пилогазоочисної установки Donaldson DFO, власної технології Extralife™ та перевірених нановолоконних фільтрів Ultra-Web дозволяє пропустити більше повітря через установку без збільшення її розміру або пошкодження фільтра.
Менший розмір установки допомагає знизити початкову ціну купівлі, знижує витрати на заміну фільтрів, а також дозволяє заощадити цінну територію на виробництві.