
Бустерні компресори RENNER серії RS-M (на ремінному приводі)
Бустерні компресори RENNER серії RS-M – це потужні, зручні в обслуговуванні та компактні гвинтові компресори, які є правильним вибором для короткострокової або постійно високої потреби в стисненому повітрі та робочому тиску в системі. Бустери RS-M потрібні для оптимізації роботи системи високого тиску до 40 бар.
Модель | Витрата повітря * | Потужність двигуна | Рівень шуму | Вихід стисненого повітря | Габарити | Вага | |||||||||||
Тиск на вході | 7,5 бар | 10 бар | 13 бар | ||||||||||||||
Тиск на виході | 25 бар | 40 бар | 25 бар | 40 бар | 40 бар | Д х Ш х В | |||||||||||
м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | кВт | к.с. | дБ (А) | дюйм | мм | кг | ||
RS-M 18,5 | 4,2 | 148 | – | – | 5,6 | 198 | – | – | 3,1 | 109 | 18,5 | 25 | 71 | G1¼ | 1810 х 1200 х 1835 | 1032 | |
RS-M 22,0 | 5,2 | 184 | – | – | 6,8 | 240 | 3,5 | 124 | 4,3 | 152 | 22,0 | 30 | 71 | G1¼ | 1810 х 1200 х 1835 | 1062 | |
RS-M 30,0 | 7,6 | 268 | 4,1 | 145 | 9,4 | 332 | 5,5 | 194 | 6,8 | 240 | 30,0 | 40 | 74 | G1¼ | 1810 х 1200 х 1835 | 1108 | |
RS-M 37,0 | – | – | 5,5 | 194 | – | – | 7,2 | 254 | 8,8 | 311 | 37,0 | 50 | 75 | G1¼ | 1810 х 1200 х 1835 | 1130 | |
RS-M 45,0 | – | – | 7,2 | 254 | – | – | 9,1 | 321 | 10,5 | 371 | 45,0 | 60 | 76 | G1¼ | 1810 х 1200 х 1835 | 1290 | |
RS-MF 18,5 | – | – | – | – | 2,2-5,6 | 78-198 | – | – | – | – | 18,5 | 25 | 71 | G1¼ | 1810 х 1200 х 1835 | 1062 | |
RS-MF 22,0 | 2,0-5,2 | 70-184 | – | – | 2,2-6,8 | 78-240 | 3,0-3,5 | 106-124 | 3,0-4,3 | 106-152 | 22,0 | 30 | 71 | G1¼ | 1810 х 1200 х 1835 | 1097 | |
RS-MF 30,0 | 2,0-7,6 | 70-268 | 3,0-4,1 | 106-145 | 2,2-9,4 | 78-332 | 3,0-5,5 | 106-194 | 3,0-6,8 | 106-240 | 30,0 | 40 | 74 | G1¼ | 1810 х 1200 х 1835 | 1149 | |
RS-MF 37,0 | – | – | 3,0-5,5 | 106-194 | – | – | 3,0-7,2 | 106-254 | 3,2-8,8 | 113-311 | 37,0 | 50 | 75 | G1¼ | 1810 х 1200 х 1835 | 1172 | |
RS-MF 45,0 | – | – | 3,0-7,2 | 106-254 | – | – | 3,0-9,1 | 106-321 | 3,2-10,5 | 116-371 | 45,0 | 60 | 76 | G1¼ | 1810 х 1200 х 1835 | 1389 |
* RS-M відповідно до ISO 1217, додаток C / RS-MF відповідно до ISO 1217, додаток E
Стандартні умови: тиск на вході 40 бар; температура на вході 30 °C; вихідний стан: 1013 мбар, 20 °C. Інші рівні тиску на виході – на запит. Зверніть увагу, що концентрація на вході в бустерний компресор має відповідати ISO 8573-1 (2/4/2).
- Підходить для безперервної роботи
- Стиснене повітря без пульсацій
- Компактний дизайн
- Низький рівень шуму та вібрації
- Низькі витрати на обслуговування
- Зносостійкі елементи компресора
- Зручна для користувача функціональна панель керування
- Простий натяг ременя
- Використання харчових та біорозкладних мастил
- Зниження витрат на електроенергію завдяки оптимальним варіантам рекуперації тепла
- 2 роки повної гарантії
Бустерні компресори RENNER ідеально підходять для таких застосувань, як, наприклад, виробництво та видування PET-пляшок, де потрібне стиснене повітря під вищим тиском. Ці компресори ідеально підходять для використання із серіями RENNER RS або RS-PRO.
Керування переривчастим режимом роботи на холостому ході при повному навантаженні дозволяє швидко регулювати тиск і витрату відповідно до експлуатаційних вимог.
Гвинтовий елемент із вбудованим масляним термоклапаном, доступні зони обслуговування та 3-точковий натягувач ременя зводять до мінімуму вартість обслуговування. Крім того, обладнання вражає своїм низьким рівнем шуму та роботою без вібрації.
Стандартне керування – RENNERtronic, на запит – RENNERtronic Plus.