
Безмасляні компресори RENNER серії SCROLLline SuperSilent (багатокомпресорна установка)
Безмасляні компресори RENNER серії SCROLLline SuperSilent (багатокомпресорна установка) – це компресорні установки, що складаються з декількох (двох, трьох або чотирьох) безмасляних спіральних компресорів у шумопоглинаючому корпусі, які спеціально призначені для використання в промислових сферах з високими вимогами до чистого стисненого повітря, де повинен бути виключений ризик забруднення мастилом.
Моделі SLM-S 7,5-30,0 — базова комплектація
Моделі SLKM-S 7,5-22,0 — з рефрижераторним осушувачем
Моделі SLDM-S 7,5-15,0 — на оцинкованому повітряному ресивері
Моделі SLDKM-S 7,5-11,0 — з рефрижераторним осушувачем, на оцинкованому повітряному ресивері
Усі моделі з електронним керуванням RENNERtronic Plus; повітряні ресивери відповідно до директив AD2000 (з люком для обслуговування)
Модель | Витрата повітря (1) | Потужність двигуна | Вихід стисненого повітря | Рівень шуму | Об’єм ресивера |
Габарити | Вага | |||||
8 бар | 10 бар | 8 бар | 10 бар | Д х Ш х В | ||||||||
л/хв | фут3/хв | л/хв | фут3/хв | кВт | к.с. | дюйм | дБ (А) (2) | л | мм | кг | ||
SLM-S 7,5 | 794 | 28 | 720 | 25 | 2 х 3,7 | 2 х 5,0 | G1 | 58 | 58 | – | 1400 х 920 х 1020 | 435 |
SLM-S 9,0 | – | – | 810 | 28 | 2 х 4,5 | 3 х 6,0 | G1 | – | 59 | – | 1400 х 920 х 1020 | 465 |
SLM-S 11,0 | 1254 | 44 | 1040 | 37 | 2 х 5,5 | 2 х 7,5 | G1 | 61 | 60 | – | 1400 х 920 х 1020 | 465 |
SLM-S 13,5 | – | – | 1215 | 43 | 3 х 4,5 | 3 х 6,0 | G1 | – | 62 | – | 1400 х 920 х 1890 | 820 |
SLM-S 15,0 | 1780 | 63 | 1510 | 40 | 2 х 7,5 | 2 х 10,0 | G1 | 65 | 64 | – | 1400 х 920 х 1020 | 485 |
SLM-S 16,5 | 1880 | 66 | 1560 | 55 | 3 х 5,5 | 3 х 7,5 | G1 | 64 | 63 | – | 1400 х 920 х 1890 | 820 |
SLM-S 22,0 | 2510 | 89 | 2080 | 74 | 4 х 5,5 | 4 х 7,5 | G1 | 66 | 65 | – | 1400 х 920 х 1890 | 955 |
SLM-S 22,5 | 2670 | 95 | 2265 | 79 | 3 х 7,5 | 3 х 10,0 | G1 | 68 | 67 | – | 1400 х 920 х 1890 | 840 |
SLM-S 30,0 | 3560 | 125 | 3020 | 106 | 4 х 7,5 | 4 х 10,0 | G1 | 71 | 70 | – | 1400 х 920 х 1890 | 975 |
SLKM-S 7,5 | 794 | 28 | 720 | 25 | 2 х 3,7 | 2 х 5,0 | G1 | 58 | 58 | – | 1400 х 920 х 1020 | 465 |
SLKM-S 9,0 | – | – | 810 | 28 | 2 х 4,5 | 2 х 6,0 | G1 | – | 59 | – | 1400 х 920 х 1020 | 500 |
SLKM-S 11,0 | 1254 | 44 | 1040 | 37 | 2 х 5,5 | 2 х 7,5 | G1 | 61 | 60 | – | 1400 х 920 х 1020 | 510 |
SLKM-S 13,5 | – | – | 1215 | 43 | 3 х 4,5 | 3 х 6,0 | G1 | – | 62 | – | 1400 х 920 х 1890 | 750 |
SLKM-S 16,5 | 1880 | 66 | 1560 | 55 | 3 х 5,5 | 3 х 7,5 | G1 | 64 | 63 | – | 1400 х 920 х 1890 | 750 |
SLKM-S 22,0 | 2510 | 89 | 2080 | 74 | 4 х 5,5 | 4 х 7,5 | G1 | 66 | 65 | – | 1400 х 920 х 1890 | 1040 |
SLDM-S 7,5 | 794 | 28 | 720 | 25 | 2 х 3,7 | 2 х 5,0 | G1 | 58 | 58 | 500 | 1970 х 920 х 1767 | 645 |
SLDM-S 9,0 | – | – | 810 | 28 | 2 х 4,5 | 2 х 6,0 | G1 | – | 59 | 500 | 1970 х 920 х 1767 | 675 |
SLDM-S 11,0 | 1254 | 44 | 1040 | 37 | 2 х 5,5 | 2 х 7,5 | G1 | 61 | 60 | 500 | 1970 х 920 х 1767 | 675 |
SLDM-S 15,0 | 1780 | 63 | 1510 | 40 | 2 х 7,5 | 2 х 10,0 | G1 | 65 | 64 | 500 | 1970 х 920 х 1767 | 695 |
SLDKM-S 7,5 | 794 | 28 | 720 | 25 | 2 х 3,7 | 2 х 5,0 | G1 | 58 | 58 | 500 | 1970 х 920 х 1767 | 675 |
SLDKM-S 9,0 | – | – | 810 | 28 | 2 х 4,5 | 2 х 6,0 | G1 | – | 59 | 500 | 1970 х 920 х 1767 | 710 |
SLDKM-S 11,0 | 1254 | 44 | 1040 | 37 | 2 х 5,5 | 2 х 7,5 | G1 | 61 | 60 | 500 | 1970 х 920 х 1767 | 720 |
(1) відповідно до ISO 1217 Annex C (2) відповідно до DIN EN ISO 2151: 2009
Стандартні функції: зміна базового навантаження при роботі RENNERtronic Plus, автоматичне зливання конденсату без втрат (тільки для SLKM-S / SLDKM-S), управління напрямом обертання за допомогою контролю чергування фаз.
- Широкий діапазон продуктивності та можливостей безпеки
- Високоякісне чисте стиснене повітря
- Максимальна ефективність роботи та моніторинг через електронну систему управління RENNERtronic Plus
- Шумоізоляційний корпус SuperSilent
- Різноманітні варіанти застосування
- Економічність
- Рівномірний потік стисненого повітря з низькою пульсацією
- Експлуатаційна надійність
- Компактний дизайн
- Надійність та низькі експлуатаційні витрати
- Простота обслуговування та контролю
- Зручний функціонал
- Швидка установка
Безмасляні компресорні системи RENNER серії SLM-S призначені для застосувань, що вимагають резервів потужності для додаткової безпеки, а також коли вимоги до стисненого повітря значно коливаються. Вони забезпечують максимальну гнучкість, високу швидкість подачі стисненого повітря, тиху роботу і низький рівень вібрації.
Блоки постачаються з двома, трьома або чотирма незалежно працюючими компресорними установками, які оптимально узгоджені один з одним вбудованою системою зміни базового навантаження, що дозволяє поперемінно включати кожен компресор. Споживання енергії зводиться до мінімуму. Також забезпечується відсутність простоїв у роботі.
Повітря стискається безконтактно завдяки надзвичайно міцному і надійному спіральному елементу, що обертається.
Ця економічна та інноваційна система гарантує надійну та зносостійку роботу. Низький рівень звукового тиску близько 58 дБ (A) досягається за допомогою корпусу SuperSilent.