
Гвинтові компресори RENNER серії RS-B (на ремінному приводі)
Гвинтові компресори RENNER серії RS-B – це гвинтові компресорні станції на ремінному приводі з масляним впорскуванням, які є високоефективним рішенням для невеликих і середніх обсягів споживання стисненого повітря. Завдяки компактній конструкції, легкодоступним зонам обслуговування та чітко організованій функціональній панелі керування гвинтові компресори RS-B надзвичайно зручні у використанні та можуть оптимально використовуватись навіть в обмеженому просторі.
Гвинтові компресори
Моделі RS-B 2,2-11,0 – стандартна комплектація
Моделі RSK-B 2,2-11,0 – з рефрижераторним осушувачем
Модель | Витрата повітря (1) | Потужність двигуна | Вихід стисненого повітря | Рівень шуму | Габарити | Вага | ||||
7,5 бар | 10 бар | Д х Ш х В | ||||||||
м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | кВт | к.с. | дюйм | дБ (А) (2) | мм | кг | |
RS-B 2,2 | 0,34 | 12 | 0,27 | 10 | 2,2 | 3,0 | G½ | 66 | 716 х 536 х 540 | 124 |
RS-B 3,0 | 0,46 | 16 | 0,38 | 13 | 3,0 | 4,0 | G½ | 70 | 716 х 536 х 540 | 133 |
RS-B 4,0 | 0,64 | 23 | 0,53 | 19 | 4,0 | 5,5 | G½ | 70 | 716 х 536 х 540 | 133 |
RS-B 5,5 | 0,83 | 30 | 0,74 | 26 | 5,5 | 7,5 | G½ | 75 | 716 х 536 х 540 | 159 |
RS-B 7,5 | 1,13 | 40 | 1,02 | 36 | 7,5 | 10,0 | G½ | 78 | 776 х 556 х 597 | 189 |
RS-B 11,0 | 1,57 | 55 | 1,54 | 54 | 11,0 | 15,0 | G½ | 81 | 776 х 556 х 597 | 207 |
RSK-B 2,2 | 0,34 | 12 | 0,27 | 10 | 2,0 | 3,0 | G½ | 66 | 971 х 536 х 705 | 160 |
RSK-B 3,0 | 0,46 | 16 | 0,38 | 13 | 3,0 | 4,0 | G½ | 70 | 971 х 536 х 705 | 169 |
RSK-B 4,0 | 0,64 | 23 | 0,53 | 19 | 4,0 | 5,5 | G½ | 70 | 971 х 536 х 705 | 169 |
RSK-B 5,5 | 0,83 | 30 | 0,74 | 26 | 5,5 | 7,5 | G½ | 75 | 971 х 536 х 705 | 195 |
RSK-B 7,5 | 1,13 | 40 | 1,02 | 36 | 7,5 | 10,0 | G½ | 78 | 1031 х 556 х 803 | 225 |
RSK-B 11,0 | 1,57 | 55 | 1,54 | 54 | 11,0 | 15,0 | G½ | 81 | 1031 х 556 х 803 | 243 |
(1) відповідно до ISO 1217 Annex C (2) Dвідповідно до IN EN ISO 2151:2009
Гвинтові компресори
Моделі RSD-B 2,2 – 11,0 – на оцинкованому повітряному ресивері
Повітряні ресивери відповідно до директив AD2000 (від 250 л з люком для обслуговування)
Модель | Витрата повітря (1) | Потужність двигуна | Вихід стисненого повтіря | Рівень шуму | Об’єм ресивера |
Габарити | Вага | ||||
7,5 бар | 10 бар | Д х Ш х В | |||||||||
м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | кВт | к.с. | дюйм | дБ (А) (2) | л | мм | кг | |
RSD-B 2,2 | 0,34 | 12 | 0,27 | 10 | 2,2 | 3,0 | G½ | 66 | 90 | 982 х 536 х 995 | 175 |
RSD-B 3,0 | 0,46 | 16 | 0,38 | 13 | 3,0 | 4,0 | G½ | 70 | 90 | 982 х 536 х 995 | 184 |
RSD-B 4,0 | 0,64 | 23 | 0,53 | 19 | 4,0 | 5,5 | G½ | 70 | 90 | 982 х 536 х 995 | 184 |
RSD-B 5,5 | 0,83 | 30 | 0,74 | 26 | 5,5 | 7,5 | G½ | 75 | 90 | 982 х 536 х 995 | 210 |
RSD-B 2,2 | 0,34 | 12 | 0,27 | 10 | 2,2 | 3,0 | G½ | 66 | 2 х 90 | 982 х 755 х 1076 | 220 |
RSD-B 3,0 | 0,46 | 16 | 0,38 | 13 | 3,0 | 4,0 | G½ | 70 | 2 х 90 | 982 х 755 х 1076 | 229 |
RSD-B 4,0 | 0,64 | 23 | 0,53 | 19 | 4,0 | 5,5 | G½ | 70 | 2 х 90 | 982 х 755 х 1076 | 229 |
RSD-B 5,5 | 0,83 | 30 | 0,74 | 26 | 5,5 | 7,5 | G½ | 75 | 2 х 90 | 982 х 755 х 1076 | 255 |
RSD-B 7,5 | 1,13 | 40 | 1,02 | 36 | 7,5 | 10,0 | G½ | 78 | 2 х 90 | 982 х 755 х 1148 | 285 |
RSD-B 2,2 | 0,34 | 12 | 0,27 | 10 | 2,2 | 3,0 | G½ | 66 | 250 | 1397 х 607 х 1130 | 210 |
RSD-B 3,0 | 0,46 | 16 | 0,38 | 13 | 3,0 | 4,0 | G½ | 70 | 250 | 1397 х 607 х 1130 | 219 |
RSD-B 4,0 | 0,64 | 23 | 0,53 | 19 | 4,0 | 5,5 | G½ | 70 | 250 | 1397 х 607 х 1130 | 219 |
RSD-B 5,5 | 0,83 | 30 | 0,74 | 26 | 5,5 | 7,5 | G½ | 75 | 250 | 1397 х 607 х 1130 | 245 |
RSD-B 7,5 | 1,13 | 40 | 1,02 | 36 | 7,5 | 10,0 | G½ | 78 | 250 | 1397 х 617 х 1202 | 275 |
RSD-B 11,0 | 1,57 | 55 | 1,54 | 54 | 11,0 | 15,0 | G½ | 81 | 250 | 1397 х 617 х 1202 | 293 |
(1) відповідно до ISO 1217 Annex C (2) відповідно до DIN EN ISO 2151:2009
Гвинтові компресори
Моделі RSDK-B 2,2 – 11,0 — на оцинкованому повітряному ресивері з рефрижераторним осушувачем
Повітряні ресивери відповідно до директив AD2000 (від 250 л з люком для обслуговування)
Модель | Витрата повітря (1) | Потужність двигуна | Вихід стисненого повітря | Рівень шуму | Об’єм ресивера |
Габарити | Вага | ||||
7,5 бар | 10 бар | Д х Ш х В | |||||||||
м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | кВт | к.с. | дюйм | дБ (А) (2) | л | мм | кг | |
RSDK-B 2,2 | 0,34 | 12 | 0,27 | 10 | 2,2 | 3,0 | G½ | 66 | 90 | 1044 х 545 х 1175 | 211 |
RSDK-B 3,0 | 0,46 | 16 | 0,38 | 13 | 3,0 | 4,0 | G½ | 70 | 90 | 1044 х 545 х 1175 | 220 |
RSDK-B 4,0 | 0,64 | 23 | 0,53 | 19 | 4,0 | 5,5 | G½ | 70 | 90 | 1044 х 545 х 1175 | 220 |
RSDK-B 5,5 | 0,83 | 30 | 0,74 | 26 | 5,5 | 7,5 | G½ | 75 | 90 | 1044 х 545 х 1175 | 246 |
RSDK-B 2,2 | 0,34 | 12 | 0,27 | 10 | 2,2 | 3,0 | G½ | 66 | 2 х 90 | 982 х 755 х 1257 | 256 |
RSDK-B 3,0 | 0,46 | 16 | 0,38 | 13 | 3,0 | 4,0 | G½ | 70 | 2 х 90 | 982 х 755 х 1257 | 265 |
RSDK-B 4,0 | 0,64 | 23 | 0,53 | 19 | 4,0 | 5,5 | G½ | 70 | 2 х 90 | 982 х 755 х 1257 | 265 |
RSDK-B 5,5 | 0,83 | 30 | 0,74 | 26 | 5,5 | 7,5 | G½ | 75 | 2 х 90 | 982 х 755 х 1257 | 291 |
RSDK-B 7,5 | 1,13 | 40 | 1,02 | 36 | 7,5 | 10,0 | G½ | 78 | 2 х 90 | 1031 х 755 х 1339 | 321 |
RSDK-B 2,2 | 0,34 | 12 | 0,27 | 10 | 2,2 | 3,0 | G½ | 66 | 250 | 1397 х 607 х 1311 | 246 |
RSDK-B 3,0 | 0,46 | 16 | 0,38 | 13 | 3,0 | 4,0 | G½ | 70 | 250 | 1397 х 607 х 1311 | 255 |
RSDK-B 4,0 | 0,64 | 23 | 0,53 | 19 | 4,0 | 5,5 | G½ | 70 | 250 | 1397 х 607 х 1311 | 255 |
RSDK-B 5,5 | 0,83 | 30 | 0,74 | 26 | 5,5 | 7,5 | G½ | 75 | 250 | 1397 х 607 х 1311 | 281 |
RSDK-B 7,5 | 1,13 | 40 | 1,02 | 36 | 7,5 | 10,0 | G½ | 78 | 250 | 1397 х 617 х 1408 | 311 |
RSDK-B 11,0 | 1,57 | 55 | 1,54 | 54 | 11,0 | 15,0 | G½ | 81 | 250 | 1397 х 617 х 1408 | 332 |
(1) відповідно до ISO 1217 Annex C (2) відповідно до DIN EN ISO 2151:2009
Гвинтові компресори
Моделі RSD-B-ECN 2,2–11,0 – на ресивері з порошковим покриттям ECN
Моделі RSDK-B-ECN 2,2-11,0 – на ресивері з порошковим покриттям ECN, з рефрижераторним осушувачем
Повітряні ресивери з порошковим покриттям ECN з оглядовим отвором 2“ відповідно до директив AD2000
Модель | Витрата повітря (1) | Потужність двигуна | Вихід стисненого повітря | Рівень шуму | Об’єм ресивера |
Габарити | Вага | ||||
7,5 бар | 10 бар | Д х Ш х В | |||||||||
м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | кВт | к.с. | дюйм | дБ (А) (2) | л | мм | кг | |
RSD-B-ECN 2,2 | 0,34 | 12 | 0,27 | 10 | 2,2 | 3,0 | G½ | 66 | 270 | 1490 х 536 х 1115 | 218 |
RSD-B-ECN 3,0 | 0,46 | 16 | 0,38 | 13 | 3,0 | 4,0 | G½ | 70 | 270 | 1490 х 536 х 1115 | 227 |
RSD-B-ECN 4,0 | 0,64 | 23 | 0,53 | 19 | 4,0 | 5,5 | G½ | 70 | 270 | 1490 х 536 х 1115 | 227 |
RSD-B-ECN 5,5 | 0,83 | 30 | 0,74 | 26 | 5,5 | 7,5 | G½ | 75 | 270 | 1490 х 536 х 1115 | 253 |
RSD-B-ECN 7,5 | 1,13 | 40 | 1,02 | 36 | 7,5 | 10,0 | G½ | 78 | 270 | 1490 х 536 х 1115 | 283 |
RSD-B-ECN 11,0 | 1,57 | 55 | 1,54 | 54 | 11,0 | 15,0 | G½ | 81 | 270 | 1490 х 536 х 1115 | 301 |
RSD-B-ECN 2,2 | 0,34 | 12 | 0,27 | 10 | 2,0 | 3,0 | G½ | 66 | 270 | 1490 х 545 х 1296 | 254 |
RSD-B-ECN 3,0 | 0,46 | 16 | 0,38 | 13 | 3,0 | 4,0 | G½ | 70 | 270 | 1490 х 545 х 1296 | 263 |
RSD-B-ECN 4,0 | 0,64 | 23 | 0,53 | 19 | 4,0 | 5,5 | G½ | 70 | 270 | 1490 х 545 х 1296 | 263 |
RSD-B-ECN 5,5 | 0,83 | 30 | 0,74 | 26 | 5,5 | 7,5 | G½ | 75 | 270 | 1490 х 545 х 1296 | 289 |
RSD-B-ECN 7,5 | 1,13 | 40 | 1,02 | 36 | 7,5 | 10,0 | G½ | 78 | 270 | 1490 x 572 x 1393 | 319 |
RSD-B-ECN 11,0 | 1,57 | 55 | 1,54 | 54 | 11,0 | 15,0 | G½ | 81 | 270 | 1490 x 572 x 1393 | 340 |
(1) відповідно до ISO 1217 Annex C (2) відповідно до DIN EN ISO 2151:2009
Гвинтові компресори
Моделі RSD-B 2,2-11,0 ST – на оцинкованому вертикальному ресивері
Моделі RSDK-B 2,2-11,0 ST – на оцинкованому вертикальному ресивері, з рефрижераторним осушувачем
Повітряні ресивери відповідно до директив AD2000 (з люком для обслуговування)
Модель | Витрата повітря (1) | Потужність двигуна | Вихід стисненого повітря | Рівень шуму | Об’єм ресивера |
Габарити | Вага | ||||
7,5 бар | 10 бар | Д х Ш х В | |||||||||
м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | кВт | к.с. | дюйм | дБ (А) (2) | л | мм | кг | |
RSD-B 2,2 ST | 0,34 | 12 | 0,27 | 10 | 2,2 | 3,0 | G½ | 66 | 270 | 767 х 800 х 1690 | 221 |
RSD-B 3,0 ST | 0,46 | 16 | 0,38 | 13 | 3,0 | 4,0 | G½ | 70 | 270 | 767 х 800 х 1690 | 230 |
RSD-B 4,0 ST | 0,64 | 23 | 0,53 | 19 | 4,0 | 5,5 | G½ | 70 | 270 | 767 х 800 х 1690 | 230 |
RSD-B 5,5 ST | 0,83 | 30 | 0,74 | 26 | 5,5 | 7,5 | G½ | 75 | 270 | 767 х 800 х 1690 | 256 |
RSD-B 7,5 ST | 1,13 | 40 | 1,02 | 36 | 7,5 | 10,0 | G½ | 78 | 270 | 816 х 800 х 1747 | 286 |
RSD-B 11,0 ST | 1,57 | 55 | 1,54 | 54 | 11,0 | 15,0 | G½ | 81 | 270 | 816 х 800 х 1747 | 304 |
RSDK-B 2,2 ST | 0,34 | 12 | 0,27 | 10 | 2,0 | 3,0 | G½ | 66 | 270 | 950 х 800 х 1695 | 256 |
RSDK-B 3,0 ST | 0,46 | 16 | 0,38 | 13 | 3,0 | 4,0 | G½ | 70 | 270 | 950 х 800 х 1695 | 266 |
RSDK-B 4,0 ST | 0,64 | 23 | 0,53 | 19 | 4,0 | 5,5 | G½ | 70 | 270 | 950 х 800 х 1695 | 266 |
RSDK-B 5,5 ST | 0,83 | 30 | 0,74 | 26 | 5,5 | 7,5 | G½ | 75 | 270 | 950 х 800 х 1695 | 293 |
RSDK-B 7,5 ST | 1,13 | 40 | 1,02 | 36 | 7,5 | 10,0 | G½ | 78 | 270 | 986 х 800 х 1760 | 325 |
RSDK-B 11,0 ST | 1,57 | 55 | 1,54 | 54 | 11,0 | 15,0 | G½ | 81 | 270 | 986 х 800 х 1760 | 359 |
(1) відповідно до ISO 1217 Annex C (2) відповідно до DIN EN ISO 2151:2009
- Потужність
- Економічність
- Компактний дизайн
- Відмінна якість повітря та надійність роботи
- Високоефективна система охолодження
- Зручність обслуговування
- Високий стандарт якості
- Зручний функціонал
- 2 роки повної гарантії
Завдяки термостатичному контролю мастила оптимальна робоча температура досягається дуже швидко. Інтенсивне охолодження у поєднанні з ефективним додатковим охолоджувачем забезпечує експлуатаційну надійність та чудову якість повітря.
Гвинтові компресори RENNER серії RS-B призначені для безперервної роботи. Серія з її варіантами та опціями пропонує широкий спектр рішень для багатьох застосувань. Контролер RENNERlogic вбудований у стандартну комплектацію.
Додаткові опції: електронне керування RENNERtronic чи RENNERtronic Plus.