
Гвинтові компресори RENNER серії RS (на ремінному приводі)
Гвинтові компресори RENNER серії RS – це гвинтові компресорні станції з масляним впорскуванням на ремінному приводі з надійним і довговічним триточковим натягом, які є високоефективним рішенням для середніх і великих обсягів споживання стисненого повітря. Оптимальна робоча температура досягається дуже швидко завдяки термостатичному регулюванню мастила.
Моделі RS 18,5 – 1-30,0
Моделі RS-PRO 2-30,0 – 55,0
Моделі RS 55,0
Моделі RS 75,0 вкл. електронне керування RENNERtronic
Всі моделі до RS-PRO 55,0 з кульовим краном та електричним кабелем живлення.
Модель | Витрата повітря (1) | Потужність двигуна | Вихід стисненого повітря | Рівень шуму | Габарити | Вага | ||||||||
7,5 бар | 10 бар | 13 бар | 15 бар | Д х Ш х В | ||||||||||
м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | кВт | к.с. | дюйм | дБ (А) (2) | мм | кг | |
RS 18,5 | 2,91 | 103 | 2,62 | 93 | 2,20 | 78 | 1,89 | 67 | 18,5 | 25,0 | G1¼ | 71 | 1287 х 799 х 1296 | 532 |
RS 22,0 | 3,46 | 122 | 3,10 | 109 | 2,66 | 94 | 2,31 | 82 | 22,0 | 29,5 | G1¼ | 71 | 1287 х 799 х 1296 | 547 |
RS 1-30,0 | 4,38 | 155 | 4,01 | 142 | 3,52 | 124 | 3,02 | 107 | 30,0 | 40,0 | G1¼ | 72 | 1287 х 799 х 1296 | 609 |
RS-PRO 2-30,0 | 5,22 | 184 | 4,61 | 163 | 3,59 | 127 | 3,29 | 117 | 30,0 | 40,0 | G1¼ | 74 / 71 (3) | 1305 х 830 х 1640 | 746/ 799 (3) |
RS-PRO 2-37,0 | 6,36 | 225 | 5,58 | 197 | 4,66 | 165 | 4,10 | 145 | 37,0 | 49,5 | G1¼ | 77 / 74 (3) | 1305 х 830 х 1640 | 762 / 795 (3) |
RS-PRO 45,0 | 7,70 | 272 | 6,92 | 244 | 5,71 | 202 | 4,99 | 176 | 45,0 | 60,5 | G1½ | 77 / 74 (3) | 1485 х 880 х 1760 | 939 / 986 (3) |
RS-PRO 55,0 | 9,02 | 319 | 7,94 | 280 | 6,93 | 245 | 6,09 | 215 | 55,0 | 74,0 | G1½ | 79 / 76 (3) | 1485 х 880 х 1760 | 1017 / 1064 (3) |
RS 55,0 | 9,55 | 337 | 8,23 | 291 | 7,05 | 249 | 6,23 | 220 | 55,0 | 74,0 | G2 | 76 | 1754 х 1104 х 1697 | 1257 |
RS 75,0(4) | 12,10 | 427 | 10,35 | 365 | 9,20 | 325 | 8,10 | 286 | 75,0 | 100,0 | G2 | 76 | 1754 х 1104 х 1697 | 1367 |
(1) відповідно до ISO 1217 Annex C (2) відповідно до DIN EN ISO 2151:2009 (3) з канальним шумоглушником / з поліпшеним канальним шумоглушником (4) стандарт: з RENNERtronic
Моделі RSF 18,5 – 1-30,0
Моделі RSF-PRO 2-30,0 – 55,0
Моделі RSF 55,0 + 75,0
З регульованою швидкістю, рамками попереднього фільтра та електронним керуванням RENNERtronic.
Всі моделі до RSF-PRO 55,0 з кульовим краном та електричним кабелем живлення.
Модель | Витрата повітря (REflex)(1)(2) | Витрата повітря (1) | Потужність двигуна | Вихід стисненого повітря | Рівень шуму | Габарити | Вага | |||||||||||
мін. | макс. 6 бар | макс. 8 бар | макс. 10 бар | 13 бар | 15 бар | Д х Ш х В | ||||||||||||
м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | кВт | к.с. | дюйм | дБ (А) (3) | мм | кг | |
RSF 18,5 | 0,98 | 34 | 3,14 | 111 | 2,88 | 102 | 2,62 | 93 | 0,82-2,20 | 29-78 | 0,70-1,89 | 25-64 | 18,5 | 25,0 | G1¼ | 71 | 1287 х 799 х 1296 | 573 |
RSF 22,0 | 1,15 | 41 | 3,72 | 131 | 3,41 | 120 | 3,10 | 109 | 0,99-2,66 | 35-94 | 0,86-2,31 | 30-82 | 22,0 | 30,0 | G1¼ | 71 | 1287 х 799 х 1296 | 588 |
RSF 1-30,0 | 1,50 | 53 | 4,81 | 170 | 4,41 | 156 | 4,01 | 142 | 1,32-3,52 | 47-124 | 1,13-3,02 | 40-107 | 30,0 | 40,0 | G1¼ | 72 | 1384 х 799 х 1296 | 667 |
RSF-PRO 2-30,0 | 1,68 | 59 | 5,68 | 200 | 5,23 | 185 | 4,61 | 163 | 1,01-3,59 | 36-127 | 0,85-3,29 | 30-115 | 30,0 | 40,0 | G1¼ | 69 | 1400 х 830 х 1640 | 850 |
RSF-PRO 2-37,0 | 2,10 | 74 | 6,96 | 246 | 6,64 | 234 | 5,87 | 207 | 1,33-4,66 | 47-165 | 1,11-4,10 | 39-144 | 27,0 | 49,5 | G1¼ | 72 | 1400 х 830 х 1640 | 880 |
RSF-PRO 45,0 | 2,58 | 91 | 8,54 | 302 | 7,78 | 275 | 7,02 | 248 | 1,69-5,71 | 60-201 | 1,45-4,99 | 51-175 | 45,0 | 60,5 | G1½ | 74 | 1680 х 880 х 1760 | 1120 |
RSF-PRO 55,0 | 3,00 | 106 | 9,34 | 330 | 8,95 | 316 | 8,19 | 289 | 2,01-6,93 | 71-245 | 1,73-6,09 | 60-213 | 55,0 | 74,0 | G1½ | 76 | 1680 х 880 х 1760 | 1198 |
RSF 55,0 | 3,28 | 116 | 10,20 | 360 | 9,21 | 325 | 8,23 | 291 | 2,64-7,05 | 93-249 | 2,33-6,23 | 82-220 | 55,0 | 75,0 | G2 | 76 | 1754 х 1104 х 1697 | 1297 |
RSF 75,0 | 4,19 | 148 | 12,83 | 453 | 11,59 | 409 | 10,35 | 366 | 3,66-9,20 | 129-325 | 3,23-8,10 | 114-286 | 75,0 | 100,0 | G2 | 76 | 1754 х 1104 х 1697 | 1440 |
(1) відповідно до ISO 1217 Annex Е (2) Функція REflex: від 6 до 10 бар, безступенева (3) відповідно до DIN EN ISO 2151:2009
Моделі RSK 18,5 – 1-30,0
Моделі RSK-PRO 2-30,0 – 45,0
Усі моделі з рефрижераторним осушувачем.
Усі моделі з кульовим краном та електричним кабелем живлення.
Модель | Витрата повітря (1) | Потужність двигуна | Вихід стисненого повітря | Рівень шуму | Габарити | Вага | ||||||||
7,5 бар | 10 бар | 13 бар | 15 бар | Д х Ш х В | ||||||||||
м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | кВт | к.с. | дюйм | дБ (А) (2) | мм | кг | |
RSK 18,5 | 2,91 | 103 | 2,62 | 93 | 2,20 | 78 | 1,89 | 67 | 18,5 | 25,0 | G1¼ | 71 | 1632 х 799 х 1296 | 583 |
RSK 22,0 | 3,46 | 122 | 3,10 | 109 | 2,66 | 94 | 2,31 | 82 | 22,0 | 29,5 | G1¼ | 71 | 1636 х 799 х 1296 | 630 |
RSK 1-30,0 | 4,38 | 155 | 4,01 | 142 | 3,52 | 124 | 3,02 | 107 | 30,0 | 40,0 | G1¼ | 72 | 1636 х 799 х 1296 | 692 |
RSK-PRO 2-30,0 | 5,22 | 184 | 4,61 | 163 | 3,59 | 127 | 3,29 | 117 | 30,0 | 40,0 | G1¼ | 74 / 71 (3) | 1654 х 830 х 1640 | 829 / 862 (3) |
RSK-PRO 2-37,0 | 6,36 | 225 | 5,58 | 197 | 4,66 | 165 | 4,10 | 145 | 37,0 | 49,5 | G1¼ | 77 / 74 (3) | 1654 х 830 х 1640 | 845 / 878 (3) |
RSK-PRO 45,0 | на запит | 6,92 | 244 | 5,71 | 202 | 4,99 | 176 | 45,0 | 60,5 | G1½ | 77 / 74 (3) | 1834 х 880 х 1760 | 1022 / 1069 (3) |
(1) відповідно до ISO 1217 Annex C (2) відповідно до DIN EN ISO 2151:2009 (3) з канальним шумоглушником / з поліпшеним канальним шумоглушником
Моделі RSKF 18,5 – 1-30,0
Моделі RSKF-PRO 2-30,0 – 45,0
Всі моделі з рефрижераторним осушувачем, регульованою швидкістю, рамками попереднього фільтра та електронним керуванням RENNERtronic.
Усі моделі з кульовим краном та електричним кабелем живлення.
Модель | Витрата повітря (REflex)(1)(2) | Витрата повітря (1) | Потужність двигуна | Вихід стисненого повітря | Рівень шуму | Габарити | Вага | |||||||||||
мін. | макс. 6 бар | макс. 8 бар | макс. 10 бар | 13 бар | 15 бар | Д х Ш х В | ||||||||||||
м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | кВт | к.с. | дюйм | дБ (А) (3) | мм | кг | |
RSF 18,5 | 0,98 | 34 | 3,14 | 111 | 2,88 | 102 | 2,62 | 93 | 0,82-2,20 | 29-78 | 0,70-1,89 | 25-64 | 18,5 | 25,0 | G1¼ | 71 | 1632 х 799 х 1296 | 624 |
RSF 22,0 | 1,15 | 41 | 3,72 | 131 | 3,41 | 120 | 3,10 | 109 | 0,99-2,66 | 35-94 | 0,86-2,31 | 30-82 | 22,0 | 30,0 | G1¼ | 71 | 1636 х 799 х 1296 | 671 |
RSF 1-30,0 | 1,50 | 53 | 4,81 | 170 | 4,41 | 156 | 4,01 | 142 | 1,32-3,52 | 47-124 | 1,13-3,02 | 40-107 | 30,0 | 40,0 | G1¼ | 72 | 1736 х 799 х 1296 | 750 |
RSF-PRO 2-30,0 | 1,68 | 59 | 5,68 | 200 | 5,23 | 185 | 4,61 | 163 | 1,01-3,59 | 36-127 | 0,85-3,29 | 30-115 | 30,0 | 40,0 | G1¼ | 69 | 1750 х 830 х 1640 | 933 |
RSF-PRO 2-37,0 | 2,10 | 74 | 6,96 | 246 | 6,64 | 234 | 5,87 | 207 | 1,33-4,66 | 47-165 | 1,11-4,10 | 39-144 | 27,0 | 49,5 | G1¼ | 72 | 1750 х 830 х 1640 | 963 |
RSF-PRO 45,0 | на запит | на запит | на запит | на запит | 1,69-5,71 | 60-201 | 1,45-4,99 | 51-175 | 45,0 | 60,5 | G1½ | 74 | 2030 х 880 х 1760 | 1203 |
(1) відповідно до ISO 1217 Annex Е (2) Функція REflex: від 6 до 10 бар, безступенева (3) відповідно до DIN EN ISO 2151:2009
Моделі RS 90 – 250
Електронне керування RENNERtronic
Модель | Витрата повітря (1) | Потужність двигуна | Вихід стисненого повітря | Рівень шуму | Габарити | Вага | ||||||||
7,5 бар | 10 бар | 13 бар | 15 бар | Д х Ш х В | ||||||||||
м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | кВт | к.с. | дюйм | дБ (А) (2) | мм | кг | |
RS 90 | 15,55 | 549 | 13,70 | 484 | * | * | * | * | 90 | 120 | G2½ | 80 | 2110 х 1356 х 1936 | 2094 |
RS 1-110 | 18,50 | 653 | 15,90 | 562 | * | * | * | * | 110 | 150 | G2½ | 80 | 2110 х 1356 х 1936 | 2217 |
RS 2-110 | 18,85 | 666 | 16,40 | 579 | * | * | * | * | 110 | 150 | G3 | 79 | 2587 х 1652 х 1993 | 2888 |
RS 132 | 23,45 | 828 | 20,40 | 720 | * | * | * | * | 132 | 175 | G3 | 79 | 2587 х 1652 х 1993 | 3277 |
RS 160 | 27,90 | 985 | 24,85 | 877 | * | * | * | * | 160 | 215 | G3 | 79 | 2587 х 1652 х 1993 | 3374 |
RS 200 та RS 250 – на запит |
(1) відповідно до ISO 1217 Annex C (2) відповідно до DIN EN ISO 2151:2009 * на запит
Моделі RSF 90 – 250
Всі моделі з регульованою швидкістю, рамками попереднього фільтра та електронним керуванням RENNERtronic.
Модель | Витрата повітря (REflex)(1)(2) | Потужність двигуна | Вихід стисненого повітря | Рівень шуму | Габарити | Вага | ||||||||
мін. | макс. 6 бар | макс. 8 бар | макс. 10 бар | Д х Ш х В | ||||||||||
м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | м3/хв | фут3/хв | кВт | к.с. | дюйм | дБ (А) (3) | мм | кг | |
RSF 90 | 5,01 | 177 | 16,71 | 590 | 15,21 | 537 | 13,70 | 483 | 90 | 120 | G2½ | 79 | 2110 х 1356 х 1936 | 2172 |
RSF 1-110 | 5,91 | 209 | 19,72 | 696 | 17,81 | 629 | 15,90 | 561 | 110 | 150 | G2½ | 78 | 2110 х 1356 х 1936 | 2297 |
RSF 2-110 | 6,10 | 215 | 20,33 | 718 | 18,37 | 649 | 16,40 | 579 | 110 | 150 | G3 | 79 | 2587 х 1652 х 1993 | 3008 |
RSF 132 | 7,59 | 268 | 25,30 | 893 | 22,85 | 807 | 20,40 | 720 | 132 | 175 | G3 | 79 | 2587 х 1652 х 1993 | 3398 |
RSF 160 | 8,94 | 315 | 29,82 | 1052 | 27,34 | 966 | 24,85 | 877 | 160 | 215 | G3 | 79 | 2587 х 1652 х 1993 | 3484 |
RS 200 та RS 250 — на запит |
(1) відповідно до ISO 1217 Annex Е (2) Функція REflex: від 6 до 10 бар, безступенева (3) відповідно до DIN EN ISO 2151:2009
- Тривалий термін служби та простота обслуговування
- Компактний дизайн
- Відмінна якість повітря та надійність роботи
- Термостатичний контроль мастила
- Низький рівень шуму та вібрації
- Зручність обслуговування
- Високий стандарт якості
- Зручний функціонал
- 2 роки повної гарантії
Компактний та зручний в обслуговуванні дизайн гвинтових компресорів RENNER серії RS, чітко розташовані елементи керування, а також ефективна звукоізоляція забезпечують зручність використання, а також низький рівень шуму та вібрації.
Всі компресори до 45,0 кВт оснащені системою керування RENNERlogic, від 55,0 кВт – системою керування RENNERtronic у стандартній комплектації. Опціонально доступне керування RENNERtronic Plus.
Завдяки широкому спектру додаткових опцій та варіантів (наприклад, із вбудованим рефрижераторним осушувачем, частотним перетворювачем або рекуперацією тепла) серія RS пропонує рішення практично для будь-яких потреб.