
Фільтри Donaldson DF Superplus
Фільтри Donaldson DF Superplus – магістральні фільтри стисненого повітря, оснащені автоматичним конденсатовідвідником та економайзером.
Розмір корпуса / елемента | Витрата, м3/год | Об’єм, л | Вага**, кг | A, мм | B, мм | C | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, min/max, мм | J, мм | K, мм |
0035 | 35 | 0,20 | 0,5 | 255 | 76 | G 1/4 | 185 | 100 | 27 | 85 | 5 | 84 | 182 |
0070 | 70 | 0,40 | 0,9 | 297 | 103 | G 3/8 | 222 | 115 | 27 | 107 | 5/34 | 107 | 193 |
0120 | 120 | 0,50 | 1,0 | 340 | 103 | G 1/2 | 265 | 150 | 27 | 107 | 5/34 | 107 | 193 |
0210 | 210 | 1,15 | 2,0 | 382 | 139 | G 3/4 | 300 | 180 | 27 | 140 | 5/53 | 150 | 210 |
0320 | 320 | 1,50 | 2,2 | 442 | 139 | G 1 | 360 | 250 | 27 | 140 | 5/53 | 150 | 210 |
0450 | 450 | 5 | 5,2 | 585 | 190 | G 1 1/4 | 487 | 250 | 27 | 203 | 5/73 | 190 | 242 |
0600 | 600 | 5 | 5,2 | 585 | 190 | G 1 1/2 | 487 | 250 | 27 | 203 | 5/73 | 190 | 242 |
0750 | 750 | 5 | 5,2 | 585 | 190 | G 2 | 487 | 250 | 27 | 203 | 5/73 | 190 | 242 |
1100 | 1100 | 6 | 7,2 | 765 | 190 | G 2 | 665 | 250 | 103 | 203 | 5/73 | 190 | 242 |
* Номінальна витрата 7 бар г, м3/год на 1 бар абс. 20 ° С ** без фільтрувального елемента
Відмітка | Кількість, шт. | Позначення |
1 | 1 | Кришка фільтра |
2 | 1 | Корпус фільтра |
3 | 2 | Настінне кріплення (опція) |
4 | 1 | Економайзер |
5 | 1 | Відвідник UFM-D03 |

Корпус фільтра | Економайзер | UFM-D | Ущільнювач корпуса |
Алюмінієве лиття під тиском | Полімер | Полімер / Алюмінієве лиття в кокіль | Viton |
Максимальний робочий тиск | Тиск при випробуванні | Постійна робоча температура |
16 бар | 22,9 бар | +1 ° С / +65 ° С |