
Циклонні сепаратори Donaldson DF-C Standard
Циклонні сепаратори Donaldson DF-C Standard – це спеціальне обладнання для видалення твердих і рідких часток, а також аерозолів зі стисненого повітря та газів, оснащене конденсатовідвідником UFZ з таймером управління.
Розмір корпуса / елемента | Витрата, м3/год | Об’єм, л | Вага, кг | A, мм | B, мм | C | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, min/max, мм | I, мм |
0050 | 50 | 0,28 | 0,78 | 243,5 | 76 | G 3/8 | 211,0 | 50 | 52 | 66 | 16,0 | 84 |
0120 | 120 | 0,56 | 1,12 | 286,0 | 103 | G 1/2 | 246,5 | 50 | 52 | 85 | 14,5 / 45,0 | 107 |
0210 | 210 | 1,47 | 2,18 | 371,5 | 139 | G 3/4 | 325,0 | 60 | 52 | 116 | 15,5 / 66,0 | 150 |
0320 | 320 | 1,47 | 2,18 | 371,5 | 139 | G 1 | 325,0 | 60 | 52 | 116 | 15,5 / 66,0 | 150 |
0450 | 450 | 5,42 | 5,32 | 575,5 | 190 | G 1 1/2 | 512,5 | 70 | 52 | 160 | 25,0 / 95,0 | 190 |
0750 | 750 | 5,42 | 5,32 | 575,5 | 190 | G 2 | 512,5 | 70 | 52 | 160 | 25,0 / 95,0 | 190 |
1100 | 1100 | 5,42 | 5,32 | 575,5 | 190 | G 2 | 512,5 | 70 | 52 | 160 | 25,0 / 95,0 | 190 |
* Номінальна витрата при 7 бар відносно 1 бар абс. та 20 ° С
Відмітка | Кількість, шт. | Позначення |
1 | 1 | Кришка фільтра |
2 | 1 | Корпус фільтра |
3 | 2 | Настінне кріплення (опція) |
4 | 1 | Конденсатовідвідник (UFZ) |

Корпус | Поплавковий конденсатовідвідник | Ущільнювач корпуса |
Алюмінієве лиття під тиском | Латунь | Viton / NBR |
Максимальний робочий тиск | Тиск при випробуванні | Постійна робоча температура |
16 бар | 22,9 бар | +1 ° С / +65 ° С |