
Циклонні сепаратори Donaldson DF-C Superplus
Циклонні сепаратори Donaldson DF-C Superplus – це спеціальне обладнання для видалення твердих і рідких часток, а також аерозолів зі стисненого повітря та газів, оснащене конденсатовідвідником UFM-T з контролем рівня.
Розмір корпуса / елемента | Витрата, м3/год | Об’єм, л | Вага, кг | A, мм | B, мм | C | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, min/max, мм | I, мм | K, мм |
0050 | 50 | 0,28 | 1,34 | 375,0 | 76 | G 3/8 | 342,5 | 70 | 183,5 | 66 | 16,0 | 84 | 183,0 |
0120 | 120 | 0,56 | 1,68 | 417,5 | 103 | G 1/2 | 378,0 | 70 | 183,5 | 85 | 14,5 / 45,0 | 107 | 193,0 |
0210 | 210 | 1,47 | 2,74 | 503,0 | 139 | G 3/4 | 456,5 | 70 | 183,5 | 116 | 15,5 / 66,0 | 150 | 208,0 |
0320 | 320 | 1,47 | 2,74 | 503,0 | 139 | G 1 | 456,5 | 70 | 183,5 | 116 | 15,5 / 66,0 | 150 | 208,0 |
0450 | 450 | 5,42 | 5,88 | 739,0 | 190 | G 1 1/2 | 676,0 | 70 | 215,5 | 160 | 25,0 / 95,0 | 190 | 242,5 |
0750 | 750 | 5,42 | 5,88 | 739,0 | 190 | G 2 | 676,0 | 70 | 215,5 | 160 | 25,0 / 95,0 | 190 | 242,5 |
1100 | 1100 | 5,42 | 5,88 | 739,0 | 190 | G 2 | 676,0 | 70 | 215,5 | 160 | 25,0 / 95,0 | 190 | 242,5 |
* Номінальна витрата при 7 бар відносно 1 бар абс. та 20 ° С
Відмітка | Кількість, шт. | Позначення |
1 | 1 | Кришка фільтра |
2 | 1 | Корпус фільтра |
3 | 2 | Настінне кріплення (опція) |
4 (DF-С 0050 – DF-С 0320) | 1 | Конденсатовідвідник (UFM – D05) |
5 (DF-С 0450 – DF-С 1100) | 1 | Конденсатовідвідник (UFM – D10) |

Корпус | UFM – T | Ущільнювач корпуса |
Алюмінієве лиття під тиском | Алюміній, зміцнений полімерний корпус | Viton / NBR |
Максимальний робочий тиск | Тиск при випробуванні | Постійна рробоча температура |
16 бар | 22,9 бар | +1 ° С / +65 ° С |