
Фільтри Donaldson DF
Фільтр Donaldson Ultra-Filter DF призначений для обробки стисненого повітря та інших технологічних газів у різних зонах застосування. Конструкція фільтра поєднує у собі високу продуктивність, більшу ефективність, простоту використання, гнучкість та безпеку.
Характеристики | Переваги |
Затверджені дані продуктивності за ISO 12500-1, ISO 12500-2 та ISO 12500-3 | Надійне досягнення якості стисненого повітря за ISO 8573-1 |
Інтелектуальна загальна концепція | Градація серії, продуктивність, інтегрована функція моніторингу, надійний пневматичний конденсатовідвідник, оптимально налаштований на використання як кінцевий фільтр |
Оптимізований дизайн корпусів та елементів | Низька втрата тиску, економія енерговитрат |
Байонетне кріплення між кришкою фільтра та нижньою частиною корпусу; фільтрувальний елемент знімається разом з нижньою частиною корпусу; насадка з інтегрованим індикатором перепаду тиску | Зручна для обслуговування конструкція полегшує заміну фільтрів; простота встановлення та монтажу |
Невелика висота установки при заміні фільтрів, індикатор перепаду тиску інтегрований у кришці фільтра | Компактний конструктив дозволяє встановити обладнання на невеликих вузьких площах. |
Зміна напряму потоку за допомогою переміщення кліпу кодування в корпусі фільтра | Висока пристосованість дозволяє використовувати ці фільтри як коалескуючі фільтри (чи фільтри з активованим вугіллям) або фільтри очищення від мікрочастинок |
Завдяки блокуванню байонетним кріпленням фільтр не розкривається під тиском | Висока експлуатаційна безпека |
Лаковане покриття внутрішньої та зовнішньої частини корпусу | Довготривалий захист від корозії та впливу агресивного конденсату |
P-фільтр (фільтр мікрочасток) | B-фільтр (фільтр мікрочасток) | A-фільтр (вугільний фільтр) | V-фільтр (коалескуючий фільтр / фільтр мікрочасток) | M-фільтр / Ultrapleat® M (коалескуючий фільтр / фільтр мікрочасток) |
S-фільтр / Ultrapleat® S (коалескуючий фільтр / фільтр мікрочасток) |
Початковий перепад тиску: 0,15 бар*
Ефективність: 100% у відношенні до 25 мікрон |
Початковий перепад тиску: 0,12 бар*
Ефективність: 100% у відношенні до 25 мікрон |
Початковий перепад тиску: 0,15 бар*
Залишковий вміст мастила: 0,003 мг/м3 *** |
Початковий перепад тиску: 0,11 бар*
Залишковий вміст мастила (аерозоль): < 0,2 мг/м3 ** |
Початковий перепад тиску: 0,08 бар*
Залишковий вміст мастила (аерозоль): < 0,02 мг/м3 ** |
Початковий перепад тиску: 0,10 бар*
Залишковий вміст мастила (аерозоль): < 0,01 мг/м3 ** |
* на основі номінальної потужності 7 бар у сухому стані ** на основі вхідної концентрації 3 мг/м3 *** коли на вході підключено M- або S-фільтр |
Економетр | Механічний індикатор перепаду тиску. |
Економайзер | Індикатор перепаду тиску визначення економічного терміну заміни фільтрувальних елементів. Надає можливість дистанційної передачі. |
КА ½ / UFM-P | Пневматичний поплавковий конденсатовідвідник. |
UFM-D | Електронний конденсатовідвідник з контролем рівня без втрат стисненого повітря. |
UFZ | Конденсатовідвідник з таймерним керуванням |
S | Пробка |
Фільтрувальні елементи | V / Ultrapleat ® M / Ultrapleat ® S (коалескуючий фільтр / фільтр мікрочасток); P / B (попередній фільтр / фільтр мікрочасток); A (фільтр с активованим вугіллям) |
Настінне кріплення | Відстань до стіни плавно регулюється (крім DF-0035) |
Адаптер з’єднання | З’єднання кількох корпусів в один модуль |

Доступні три комплектації фільтра:
- Standard (з поплавковим конденсатовідвідником та економетром).
- Plus (з поплавковим конденсатовідвідником та економайзером).
- Superplus (з автоматичним конденсатовідвідником та економайзером).
Економайзер безперервно вимірює перепад тиску та визначає необхідність заміни фільтрувального елемента. Інтегрований мікропроцесор оцінює виміряні дані та порівнює вищі витрати енергії, викликані втратою тиску, з витратами на новий фільтрувальний елемент.
Завдяки 9 типорозмірам фільтр може застосовуватися при рівні витрат стисненого повітря в діапазоні від 35 до 1100 м3/год і з компресорами потужністю від 2 до 120 кВт.
Вибір таких елементів як S, M, V, B, A гарантує забезпечення необхідного для користувача завдання фільтрації.
Дизайн корпусу забезпечує легку заміну картриджа. Ємність корпусу легко провертається і може бути замінена разом із картриджем.